SONY
SONY α900 DSLR-A900
型番:DSLR-A900
SONY α900 DSLR-A900の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 05:00
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格と最安値の動きが揃っていないため、価格帯の上昇・下降は断定していません。
現在16件・30日前18件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| KawachiCamera ヤフー店 | 中古 | ¥48,800 | 送料無料 | ¥48,800 | 商品を見る |
| エムティーエム | 美品 | ¥51,100 | 送料無料 | ¥51,100 | 商品を見る |
| ぽちっとほわっと | 中古 | ¥68,047 | 送料無料 | ¥68,047 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥69,919 | 送料無料 | ¥69,919 | 商品を見る |
| ユーズタウン8 | 中古 | ¥71,007 | 送料無料 | ¥71,007 | 商品を見る |
| プールトップ9 | 中古 | ¥71,514 | 送料無料 | ¥71,514 | 商品を見る |
| トシゲイト10 | 中古 | ¥74,858 | 送料無料 | ¥74,858 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥75,927 | 送料無料 | ¥75,927 | 商品を見る |
| 中古カメラのファイブスターカメラ | 中古 | ¥82,800 | 送料無料 | ¥82,800 | 商品を見る |
| 中古カメラのファイブスターカメラ | 中古 | ¥85,800 | 送料無料 | ¥85,800 | 商品を見る |
| 中古カメラのファイブスターカメラ | 中古 | ¥87,800 | 送料無料 | ¥87,800 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥97,340 | 送料無料 | ¥97,340 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥105,800 | 送料無料 | ¥105,800 | 商品を見る |
| 夏目ストア | 中古 | ¥110,880 | 送料無料 | ¥110,880 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥119,200 | 送料無料 | ¥119,200 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥125,580 | 送料無料 | ¥125,580 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
SONY α900 DSLR-A900の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 14:00時点
SONY α900 DSLR-A900は現在、 ¥48,800から ¥125,580まで、 販売中16件を比較できます。 最安値は平均価格より42.0%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より42.0%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥76,780の幅があります。状態、付属品、保証期間などの違いが価格へ反映されている可能性があります。
- 30日前比は平均+4.4%、最安値+45.2%で、平均価格と最安値はいずれも上昇しています。掲載数は30日前の18件から16件へ2件減りました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | DSLR-A900 |
|---|---|
| メーカー | SONY |
| マウント | ソニー Aマウント |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥48,800 | ¥84,148 | ¥125,580 | 16件 |
| 2026年9月8日 | ¥48,800 | ¥84,148 | ¥125,580 | 16件 |
| 2026年9月7日 | ¥48,800 | ¥84,148 | ¥125,580 | 16件 |
| 2026年9月6日 | ¥48,800 | ¥82,813 | ¥125,580 | 17件 |
| 2026年9月5日 | ¥48,800 | ¥84,035 | ¥125,580 | 18件 |
| 2026年9月4日 | ¥48,800 | ¥85,363 | ¥125,580 | 17件 |
| 2026年9月3日 | ¥48,800 | ¥85,363 | ¥125,580 | 17件 |
| 2026年9月2日 | ¥48,800 | ¥86,285 | ¥125,580 | 14件 |
| 2026年9月1日 | ¥48,800 | ¥84,139 | ¥125,580 | 15件 |
| 2026年8月31日 | ¥48,800 | ¥82,721 | ¥125,580 | 16件 |
| 2026年8月30日 | ¥48,800 | ¥82,721 | ¥125,580 | 16件 |
| 2026年8月29日 | ¥48,800 | ¥82,721 | ¥125,580 | 16件 |
| 2026年8月28日 | ¥32,600 | ¥79,773 | ¥125,580 | 17件 |
| 2026年8月27日 | ¥32,600 | ¥81,377 | ¥125,580 | 16件 |
| 2026年8月26日 | ¥32,600 | ¥79,499 | ¥125,580 | 17件 |
| 2026年8月25日 | ¥32,600 | ¥79,531 | ¥125,580 | 17件 |
| 2026年8月24日 | ¥32,600 | ¥79,684 | ¥125,580 | 17件 |
| 2026年8月23日 | ¥32,600 | ¥79,712 | ¥125,580 | 17件 |
| 2026年8月22日 | ¥32,600 | ¥79,994 | ¥125,580 | 20件 |
| 2026年8月21日 | ¥33,600 | ¥81,445 | ¥125,580 | 19件 |
| 2026年8月20日 | ¥33,600 | ¥81,459 | ¥125,580 | 19件 |
| 2026年8月19日 | ¥33,600 | ¥83,260 | ¥125,580 | 18件 |
| 2026年8月18日 | ¥33,600 | ¥83,260 | ¥125,580 | 18件 |
| 2026年8月17日 | ¥33,600 | ¥83,260 | ¥125,580 | 18件 |
| 2026年8月16日 | ¥33,600 | ¥84,044 | ¥125,580 | 17件 |
| 2026年8月15日 | ¥33,600 | ¥81,616 | ¥125,580 | 19件 |
| 2026年8月14日 | ¥33,600 | ¥81,385 | ¥125,580 | 18件 |
| 2026年8月13日 | ¥33,600 | ¥80,007 | ¥125,580 | 17件 |
| 2026年8月12日 | ¥33,600 | ¥80,635 | ¥125,580 | 18件 |
| 2026年8月11日 | ¥33,600 | ¥80,635 | ¥125,580 | 18件 |
