Panasonic
Panasonic LUMIX DMC-GF2
型番:DMC-GF2
Panasonic LUMIX DMC-GF2の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 05:01
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格と最安値の動きが揃っていないため、価格帯の上昇・下降は断定していません。
現在13件・30日前16件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| エムティーエム | 美品 | ¥10,500 | 送料無料 | ¥10,500 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥10,652 | 送料無料 | ¥10,652 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥10,652 | 送料無料 | ¥10,652 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥10,710 | 送料無料 | ¥10,710 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥12,291 | 送料無料 | ¥12,291 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥13,219 | 送料無料 | ¥13,219 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥14,280 | 送料無料 | ¥14,280 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥14,700 | 送料無料 | ¥14,700 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥16,700 | 送料無料 | ¥16,700 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥18,846 | 送料無料 | ¥18,846 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥19,572 | 送料無料 | ¥19,572 | 商品を見る |
| CAMERArt Yahoo!店 | 中古 | ¥19,800 | 送料無料 | ¥19,800 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥27,800 | 送料無料 | ¥27,800 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
Panasonic LUMIX DMC-GF2の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 14:01時点
Panasonic LUMIX DMC-GF2は現在、 ¥10,500から ¥27,800まで、 販売中13件を比較できます。 最安値は平均価格より31.7%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より31.7%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥17,300の幅があります。状態、付属品、保証期間などの違いが価格へ反映されている可能性があります。
- 30日前比は平均+10.2%、最安値±0.0%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の16件から13件へ3件減りました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | DMC-GF2 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| マウント | マイクロフォーサーズ |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥10,500 | ¥15,363 | ¥27,800 | 13件 |
| 2026年9月8日 | ¥10,500 | ¥15,363 | ¥27,800 | 13件 |
| 2026年9月7日 | ¥10,500 | ¥15,363 | ¥27,800 | 13件 |
| 2026年9月6日 | ¥10,500 | ¥15,363 | ¥27,800 | 13件 |
| 2026年9月5日 | ¥10,500 | ¥15,363 | ¥27,800 | 13件 |
| 2026年9月4日 | ¥10,652 | ¥15,492 | ¥27,800 | 13件 |
| 2026年9月3日 | ¥10,652 | ¥15,492 | ¥27,800 | 13件 |
| 2026年9月2日 | ¥11,000 | ¥16,967 | ¥27,800 | 8件 |
| 2026年9月1日 | ¥11,000 | ¥16,967 | ¥27,800 | 8件 |
| 2026年8月31日 | ¥11,000 | ¥16,967 | ¥27,800 | 8件 |
| 2026年8月30日 | ¥11,000 | ¥16,967 | ¥27,800 | 8件 |
| 2026年8月29日 | ¥11,000 | ¥16,967 | ¥27,800 | 8件 |
| 2026年8月28日 | ¥10,700 | ¥16,270 | ¥27,800 | 9件 |
| 2026年8月27日 | ¥10,700 | ¥16,270 | ¥27,800 | 9件 |
| 2026年8月26日 | ¥10,700 | ¥16,270 | ¥27,800 | 9件 |
| 2026年8月25日 | ¥10,700 | ¥16,270 | ¥27,800 | 9件 |
| 2026年8月24日 | ¥10,700 | ¥16,270 | ¥27,800 | 9件 |
| 2026年8月23日 | ¥10,700 | ¥16,270 | ¥27,800 | 9件 |
| 2026年8月22日 | ¥10,652 | ¥15,149 | ¥27,800 | 14件 |
| 2026年8月21日 | ¥10,652 | ¥15,194 | ¥27,800 | 14件 |
| 2026年8月20日 | ¥10,652 | ¥15,194 | ¥27,800 | 14件 |
| 2026年8月19日 | ¥10,652 | ¥15,194 | ¥27,800 | 14件 |
| 2026年8月18日 | ¥10,652 | ¥15,194 | ¥27,800 | 14件 |
| 2026年8月17日 | ¥10,500 | ¥14,881 | ¥27,800 | 15件 |
| 2026年8月16日 | ¥10,500 | ¥15,406 | ¥27,800 | 13件 |
| 2026年8月15日 | ¥10,500 | ¥13,930 | ¥19,800 | 16件 |
| 2026年8月14日 | ¥10,500 | ¥13,930 | ¥19,800 | 16件 |
| 2026年8月13日 | ¥10,500 | ¥13,930 | ¥19,800 | 16件 |
| 2026年8月12日 | ¥10,500 | ¥13,930 | ¥19,800 | 16件 |
| 2026年8月11日 | ¥10,500 | ¥13,930 | ¥19,800 | 16件 |
