Panasonic
Panasonic LUMIX DMC-GM1
型番:DMC-GM1
Panasonic LUMIX DMC-GM1の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 05:19
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在11件・30日前16件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナチュラル・カメラ | 中古 | ¥43,900 | 送料無料 | ¥43,900 | 商品を見る |
| じゃんぱら Yahoo!店 | 中古 | ¥62,980 | 送料無料 | ¥62,980 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥63,500 | 送料無料 | ¥63,500 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥66,068 | 送料無料 | ¥66,068 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥66,068 | 送料無料 | ¥66,068 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥73,852 | 送料無料 | ¥73,852 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥88,800 | 送料無料 | ¥88,800 | 商品を見る |
| 夏目ストア | 中古 | ¥102,997 | 送料無料 | ¥102,997 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥104,370 | 送料無料 | ¥104,370 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥113,800 | 送料無料 | ¥113,800 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥127,231 | 送料無料 | ¥127,231 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
Panasonic LUMIX DMC-GM1の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 14:19時点
Panasonic LUMIX DMC-GM1は現在、 ¥43,900から ¥127,231まで、 販売中11件を比較できます。 最安値は平均価格より47.1%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より47.1%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥83,331の幅があります。状態、付属品、保証期間などの違いが価格へ反映されている可能性があります。
- 30日前比は平均+8.3%、最安値-6.1%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の16件から11件へ5件減りました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | DMC-GM1 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| マウント | マイクロフォーサーズ |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥43,900 | ¥83,051 | ¥127,231 | 11件 |
| 2026年9月8日 | ¥43,900 | ¥83,051 | ¥127,231 | 11件 |
| 2026年9月7日 | ¥43,900 | ¥83,051 | ¥127,231 | 11件 |
| 2026年9月6日 | ¥43,900 | ¥83,051 | ¥127,231 | 11件 |
| 2026年9月5日 | ¥43,900 | ¥83,051 | ¥127,231 | 11件 |
| 2026年9月4日 | ¥44,900 | ¥83,142 | ¥127,231 | 11件 |
| 2026年9月3日 | ¥44,900 | ¥83,142 | ¥127,231 | 11件 |
| 2026年9月2日 | ¥44,900 | ¥87,577 | ¥127,231 | 8件 |
| 2026年9月1日 | ¥44,900 | ¥87,577 | ¥127,231 | 8件 |
| 2026年8月31日 | ¥44,900 | ¥87,577 | ¥127,231 | 8件 |
| 2026年8月30日 | ¥44,900 | ¥87,577 | ¥127,231 | 8件 |
| 2026年8月29日 | ¥44,900 | ¥87,577 | ¥127,231 | 8件 |
| 2026年8月28日 | ¥45,900 | ¥85,250 | ¥127,231 | 9件 |
| 2026年8月27日 | ¥45,900 | ¥85,250 | ¥127,231 | 9件 |
| 2026年8月26日 | ¥45,900 | ¥85,250 | ¥127,231 | 9件 |
| 2026年8月25日 | ¥45,900 | ¥85,250 | ¥127,231 | 9件 |
| 2026年8月24日 | ¥45,900 | ¥85,250 | ¥127,231 | 9件 |
| 2026年8月23日 | ¥45,900 | ¥85,250 | ¥127,231 | 9件 |
| 2026年8月22日 | ¥45,900 | ¥79,875 | ¥127,231 | 13件 |
| 2026年8月21日 | ¥46,900 | ¥79,952 | ¥127,231 | 13件 |
| 2026年8月20日 | ¥46,900 | ¥78,806 | ¥127,231 | 14件 |
| 2026年8月19日 | ¥46,900 | ¥79,324 | ¥127,231 | 14件 |
| 2026年8月18日 | ¥46,900 | ¥79,324 | ¥127,231 | 14件 |
| 2026年8月17日 | ¥46,900 | ¥79,324 | ¥127,231 | 14件 |
| 2026年8月16日 | ¥46,900 | ¥80,703 | ¥127,231 | 13件 |
| 2026年8月15日 | ¥46,900 | ¥77,767 | ¥127,231 | 16件 |
| 2026年8月14日 | ¥47,900 | ¥77,882 | ¥127,231 | 16件 |
| 2026年8月13日 | ¥47,900 | ¥78,698 | ¥127,231 | 15件 |
| 2026年8月12日 | ¥47,900 | ¥78,698 | ¥127,231 | 15件 |
| 2026年8月11日 | ¥46,730 | ¥76,700 | ¥127,231 | 16件 |
