Canon
Canon EF-M32mm F1.4 STM
型番:EF-M32mm F1.4 STM
Canon EF-M32mm F1.4 STMの中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 05:28
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在15件・30日前18件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古カメラのファイブスターカメラ | 中古 | ¥72,800 | 送料無料 | ¥72,800 | 商品を見る |
| 中古カメラのファイブスターカメラ | 中古 | ¥77,800 | 送料無料 | ¥77,800 | 商品を見る |
| CAMERArt Yahoo!店 | 中古 | ¥79,800 | 送料無料 | ¥79,800 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop 2ndヤフー店 | 良品 | ¥82,800 | 送料無料 | ¥82,800 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 良品 | ¥82,800 | 送料無料 | ¥82,800 | 商品を見る |
| G-ショップ | 中古 | ¥84,120 | 送料無料 | ¥84,120 | 商品を見る |
| ぽちっとほわっと | 中古 | ¥89,166 | 送料無料 | ¥89,166 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥89,800 | 送料無料 | ¥89,800 | 商品を見る |
| ユーズタウン8 | 中古 | ¥93,460 | 送料無料 | ¥93,460 | 商品を見る |
| プールトップ9 | 中古 | ¥94,130 | 送料無料 | ¥94,130 | 商品を見る |
| トシゲイト10 | 中古 | ¥98,450 | 送料無料 | ¥98,450 | 商品を見る |
| 夏目ストア | 中古 | ¥121,950 | 送料無料 | ¥121,950 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥147,147 | 送料無料 | ¥147,147 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥163,000 | 送料無料 | ¥163,000 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥253,195 | 送料無料 | ¥253,195 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
Canon EF-M32mm F1.4 STMの中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 14:28時点
Canon EF-M32mm F1.4 STMは現在、 ¥72,800から ¥147,147まで、 販売中15件を比較できます。 最安値は平均価格より22.1%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より22.1%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥74,347の幅があります。状態、付属品、保証期間などの違いが価格へ反映されている可能性があります。
- 30日前比は平均-0.7%、最安値+3.8%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の18件から15件へ3件減りました。
レンズの購入前に確認したい点
レンズ内のカビ・曇り・チリ、AF・絞り・手ぶれ補正の動作、前後キャップやフードの有無、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | EF-M32mm F1.4 STM |
|---|---|
| メーカー | Canon |
| マウント | キヤノン EF-Mマウント |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥72,800 | ¥93,402 | ¥147,147 | 15件 |
| 2026年9月8日 | ¥77,800 | ¥100,137 | ¥163,000 | 14件 |
| 2026年9月7日 | ¥68,320 | ¥99,408 | ¥163,000 | 14件 |
| 2026年9月6日 | ¥68,320 | ¥87,334 | ¥121,950 | 16件 |
| 2026年9月5日 | ¥68,320 | ¥93,101 | ¥147,147 | 15件 |
| 2026年9月4日 | ¥67,700 | ¥93,111 | ¥147,147 | 15件 |
| 2026年9月3日 | ¥68,120 | ¥93,143 | ¥147,147 | 15件 |
| 2026年9月2日 | ¥68,120 | ¥93,143 | ¥147,147 | 15件 |
| 2026年9月1日 | ¥68,120 | ¥88,039 | ¥121,950 | 16件 |
| 2026年8月31日 | ¥68,120 | ¥88,039 | ¥121,950 | 16件 |
| 2026年8月30日 | ¥68,120 | ¥87,558 | ¥121,950 | 17件 |
| 2026年8月29日 | ¥67,600 | ¥86,227 | ¥121,950 | 18件 |
| 2026年8月28日 | ¥67,600 | ¥86,816 | ¥121,950 | 17件 |
| 2026年8月27日 | ¥67,600 | ¥86,816 | ¥121,950 | 17件 |
| 2026年8月26日 | ¥67,600 | ¥86,816 | ¥121,950 | 17件 |
| 2026年8月25日 | ¥67,600 | ¥86,816 | ¥121,950 | 17件 |
| 2026年8月24日 | ¥67,600 | ¥86,816 | ¥121,950 | 17件 |
| 2026年8月23日 | ¥67,600 | ¥86,367 | ¥121,950 | 18件 |
| 2026年8月22日 | ¥67,600 | ¥86,419 | ¥121,950 | 18件 |
| 2026年8月21日 | ¥67,600 | ¥86,888 | ¥121,950 | 17件 |
| 2026年8月20日 | ¥67,600 | ¥86,888 | ¥121,950 | 17件 |
| 2026年8月19日 | ¥67,600 | ¥86,888 | ¥121,950 | 17件 |
| 2026年8月18日 | ¥67,600 | ¥87,016 | ¥121,950 | 17件 |
| 2026年8月17日 | ¥70,120 | ¥88,510 | ¥121,950 | 16件 |
| 2026年8月16日 | ¥70,120 | ¥87,786 | ¥121,950 | 16件 |
| 2026年8月15日 | ¥70,120 | ¥87,949 | ¥121,950 | 17件 |
| 2026年8月14日 | ¥70,120 | ¥88,707 | ¥121,950 | 16件 |
| 2026年8月13日 | ¥70,120 | ¥88,102 | ¥121,950 | 17件 |
| 2026年8月12日 | ¥70,120 | ¥99,048 | ¥163,000 | 17件 |
| 2026年8月11日 | ¥70,120 | ¥99,048 | ¥163,000 | 17件 |
