Panasonic
Panasonic LUMIX S5II DC-S5M2
型番:DC-S5M2
Panasonic LUMIX S5II DC-S5M2の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 03:17
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在12件・30日前23件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| アキバ流通 | 並品 | ¥175,100 | 送料無料 | ¥175,100 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥181,580 | 送料無料 | ¥181,580 | 商品を見る |
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥187,660 | 送料無料 | ¥187,660 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥189,800 | 送料無料 | ¥189,800 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 美品 | ¥190,000 | 送料無料 | ¥190,000 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥192,780 | 送料無料 | ¥192,780 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥192,780 | 送料無料 | ¥192,780 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 美品 | ¥195,700 | 送料無料 | ¥195,700 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 美品 | ¥202,440 | 送料無料 | ¥202,440 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 美品 | ¥202,440 | 送料無料 | ¥202,440 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 美品 | ¥202,440 | 送料無料 | ¥202,440 | 商品を見る |
| G-ショップ | 中古 | ¥227,650 | 送料無料 | ¥227,650 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
Panasonic LUMIX S5II DC-S5M2の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 12:17時点
Panasonic LUMIX S5II DC-S5M2は現在、 ¥175,100から ¥202,440まで、 販売中12件を比較できます。 最安値は平均価格より8.8%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より8.8%低く、比較候補として価格差があります。価格だけでなくコンディションも並べて確認したい水準です。
- 最安値から高値目安までの幅は¥27,340で、現在の掲載価格帯は比較的狭くまとまっています。
- 30日前比は平均-4.9%、最安値+1.4%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の23件から12件へ11件減りました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | DC-S5M2 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| マウント | Lマウント |
| センサーサイズ | フルサイズ |
| カメラ種別 | ミラーレス一眼 |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥175,100 | ¥192,065 | ¥202,440 | 12件 |
| 2026年9月8日 | ¥175,100 | ¥199,986 | ¥227,650 | 9件 |
| 2026年9月7日 | ¥175,100 | ¥200,231 | ¥227,650 | 10件 |
| 2026年9月6日 | ¥175,100 | ¥201,123 | ¥228,040 | 11件 |
| 2026年9月5日 | ¥175,100 | ¥201,123 | ¥228,040 | 11件 |
| 2026年9月4日 | ¥175,100 | ¥200,691 | ¥228,040 | 10件 |
| 2026年9月3日 | ¥175,100 | ¥203,441 | ¥228,040 | 11件 |
| 2026年9月2日 | ¥175,100 | ¥203,779 | ¥228,040 | 13件 |
| 2026年9月1日 | ¥175,100 | ¥204,199 | ¥228,040 | 14件 |
| 2026年8月31日 | ¥175,100 | ¥204,199 | ¥228,040 | 14件 |
| 2026年8月30日 | ¥175,100 | ¥204,199 | ¥228,040 | 14件 |
| 2026年8月29日 | ¥175,100 | ¥206,523 | ¥229,080 | 15件 |
| 2026年8月28日 | ¥175,100 | ¥208,782 | ¥233,800 | 20件 |
| 2026年8月27日 | ¥175,100 | ¥208,977 | ¥233,800 | 20件 |
| 2026年8月26日 | ¥175,100 | ¥208,404 | ¥233,800 | 20件 |
| 2026年8月25日 | ¥175,100 | ¥209,104 | ¥229,080 | 21件 |
| 2026年8月24日 | ¥175,100 | ¥210,328 | ¥229,080 | 23件 |
| 2026年8月23日 | ¥175,100 | ¥210,328 | ¥229,080 | 23件 |
| 2026年8月22日 | ¥175,100 | ¥208,883 | ¥229,080 | 22件 |
| 2026年8月21日 | ¥175,100 | ¥209,763 | ¥229,080 | 23件 |
| 2026年8月20日 | ¥175,100 | ¥210,152 | ¥229,080 | 23件 |
| 2026年8月19日 | ¥175,100 | ¥210,345 | ¥229,080 | 25件 |
| 2026年8月18日 | ¥175,100 | ¥210,345 | ¥229,080 | 24件 |
| 2026年8月17日 | ¥175,100 | ¥210,606 | ¥229,080 | 23件 |
| 2026年8月16日 | ¥175,100 | ¥209,519 | ¥224,440 | 22件 |
| 2026年8月15日 | ¥175,100 | ¥209,244 | ¥229,080 | 24件 |
| 2026年8月14日 | ¥175,100 | ¥203,025 | ¥233,800 | 23件 |
| 2026年8月13日 | ¥172,600 | ¥202,053 | ¥233,800 | 23件 |
| 2026年8月12日 | ¥172,600 | ¥202,053 | ¥233,800 | 23件 |
| 2026年8月11日 | ¥172,600 | ¥202,053 | ¥233,800 | 23件 |
