FUJIFILM
FUJIFILM XF23mmF2 R WR
型番:XF23mmF2 R WR
FUJIFILM XF23mmF2 R WRの中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 04:14
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在11件・30日前13件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥44,660 | 送料無料 | ¥44,660 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 美品 | ¥51,500 | 送料無料 | ¥51,500 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 美品 | ¥52,000 | 送料無料 | ¥52,000 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 良品 | ¥52,800 | 送料無料 | ¥52,800 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop 2ndヤフー店 | 良品 | ¥52,800 | 送料無料 | ¥52,800 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 美品 | ¥53,500 | 送料無料 | ¥53,500 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 美品 | ¥54,000 | 送料無料 | ¥54,000 | 商品を見る |
| CAMERArt Yahoo!店 | 中古 | ¥59,800 | 送料無料 | ¥59,800 | 商品を見る |
| CAMERArt Yahoo!店 | 中古 | ¥62,800 | 送料無料 | ¥62,800 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥143,388 | 送料無料 | ¥143,388 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥222,978 | 送料無料 | ¥222,978 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
FUJIFILM XF23mmF2 R WRの中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 13:14時点
FUJIFILM XF23mmF2 R WRは現在、 ¥44,660から ¥62,800まで、 販売中11件を比較できます。 最安値は平均価格より16.9%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より16.9%低く、比較候補として価格差があります。価格だけでなくコンディションも並べて確認したい水準です。
- 最安値から高値目安まで¥18,140の幅があります。複数候補の総額と商品状態を比較できる相場です。
- 30日前比は平均+1.5%、最安値±0.0%で、平均価格と最安値はいずれも概ね横ばいです。掲載数は30日前の13件から11件へ2件減りました。
レンズの購入前に確認したい点
レンズ内のカビ・曇り・チリ、AF・絞り・手ぶれ補正の動作、前後キャップやフードの有無、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | XF23mmF2 R WR |
|---|---|
| メーカー | FUJIFILM |
| マウント | FUJIFILM Xマウント |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥44,660 | ¥53,762 | ¥62,800 | 11件 |
| 2026年9月8日 | ¥44,660 | ¥53,762 | ¥62,800 | 11件 |
| 2026年9月7日 | ¥44,660 | ¥53,762 | ¥62,800 | 11件 |
| 2026年9月6日 | ¥44,660 | ¥53,762 | ¥62,800 | 11件 |
| 2026年9月5日 | ¥44,660 | ¥53,762 | ¥62,800 | 11件 |
| 2026年9月4日 | ¥44,660 | ¥53,762 | ¥62,800 | 11件 |
| 2026年9月3日 | ¥44,660 | ¥53,929 | ¥62,800 | 11件 |
| 2026年9月2日 | ¥44,660 | ¥54,170 | ¥62,800 | 9件 |
| 2026年9月1日 | ¥44,660 | ¥54,170 | ¥62,800 | 9件 |
| 2026年8月31日 | ¥44,660 | ¥54,170 | ¥62,800 | 9件 |
| 2026年8月30日 | ¥44,660 | ¥54,170 | ¥62,800 | 9件 |
| 2026年8月29日 | ¥44,660 | ¥54,170 | ¥62,800 | 9件 |
| 2026年8月28日 | ¥44,660 | ¥54,170 | ¥62,800 | 9件 |
| 2026年8月27日 | ¥44,660 | ¥54,295 | ¥62,800 | 9件 |
| 2026年8月26日 | ¥44,660 | ¥54,266 | ¥62,800 | 8件 |
| 2026年8月25日 | ¥44,660 | ¥54,266 | ¥62,800 | 8件 |
| 2026年8月24日 | ¥44,660 | ¥54,045 | ¥62,800 | 9件 |
| 2026年8月23日 | ¥44,660 | ¥54,082 | ¥62,800 | 10件 |
| 2026年8月22日 | ¥44,660 | ¥54,082 | ¥62,800 | 11件 |
| 2026年8月21日 | ¥44,660 | ¥54,545 | ¥62,800 | 10件 |
| 2026年8月20日 | ¥44,660 | ¥54,240 | ¥62,800 | 11件 |
| 2026年8月19日 | ¥44,660 | ¥54,240 | ¥62,800 | 11件 |
| 2026年8月18日 | ¥44,660 | ¥54,240 | ¥62,800 | 11件 |
| 2026年8月17日 | ¥44,660 | ¥54,208 | ¥62,800 | 10件 |
| 2026年8月16日 | ¥44,660 | ¥53,782 | ¥62,800 | 11件 |
| 2026年8月15日 | ¥44,660 | ¥53,782 | ¥62,800 | 11件 |
| 2026年8月14日 | ¥44,660 | ¥53,782 | ¥62,800 | 11件 |
| 2026年8月13日 | ¥44,660 | ¥53,893 | ¥62,800 | 11件 |
| 2026年8月12日 | ¥44,660 | ¥53,202 | ¥62,800 | 12件 |
| 2026年8月11日 | ¥44,660 | ¥52,977 | ¥62,800 | 13件 |
