Canon
Canon EF35mm F2 IS USM
型番:EF35mm F2 IS USM
Canon EF35mm F2 IS USMの中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 04:21
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在17件・30日前17件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥52,730 | 送料無料 | ¥52,730 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 美品 | ¥54,080 | 送料無料 | ¥54,080 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 美品 | ¥56,160 | 送料無料 | ¥56,160 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 美品 | ¥58,000 | 送料無料 | ¥58,000 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop 2ndヤフー店 | 良品 | ¥59,800 | 送料無料 | ¥59,800 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 良品 | ¥59,800 | 送料無料 | ¥59,800 | 商品を見る |
| KOMEHYO ONLINESTORE Yahoo!店 | 中古 | ¥60,600 | 送料無料 | ¥60,600 | 商品を見る |
| G-ショップ | 中古 | ¥63,960 | 送料無料 | ¥63,960 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥65,549 | 送料無料 | ¥65,549 | 商品を見る |
| ぽちっとほわっと | 中古 | ¥66,066 | 送料無料 | ¥66,066 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥66,800 | 送料無料 | ¥66,800 | 商品を見る |
| ユーズタウン8 | 中古 | ¥67,240 | 送料無料 | ¥67,240 | 商品を見る |
| プールトップ9 | 中古 | ¥67,720 | 送料無料 | ¥67,720 | 商品を見る |
| トシゲイト10 | 中古 | ¥70,900 | 送料無料 | ¥70,900 | 商品を見る |
| 夏目ストア | 中古 | ¥77,860 | 送料無料 | ¥77,860 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥96,117 | 送料無料 | ¥96,117 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥108,300 | 送料無料 | ¥108,300 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
Canon EF35mm F2 IS USMの中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 13:21時点
Canon EF35mm F2 IS USMは現在、 ¥52,730から ¥77,860まで、 販売中17件を比較できます。 最安値は平均価格より16.5%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より16.5%低く、比較候補として価格差があります。価格だけでなくコンディションも並べて確認したい水準です。
- 最安値から高値目安まで¥25,130の幅があります。複数候補の総額と商品状態を比較できる相場です。
- 30日前比は平均-2.1%、最安値-2.5%で、平均価格と最安値はいずれも下落しています。掲載数は30日前と同じ17件です。
レンズの購入前に確認したい点
レンズ内のカビ・曇り・チリ、AF・絞り・手ぶれ補正の動作、前後キャップやフードの有無、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | EF35mm F2 IS USM |
|---|---|
| メーカー | Canon |
| マウント | キヤノン EFマウント |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥52,730 | ¥63,151 | ¥77,860 | 17件 |
| 2026年9月8日 | ¥52,730 | ¥63,151 | ¥77,860 | 17件 |
| 2026年9月7日 | ¥52,730 | ¥63,151 | ¥77,860 | 17件 |
| 2026年9月6日 | ¥52,730 | ¥62,499 | ¥77,860 | 19件 |
| 2026年9月5日 | ¥52,730 | ¥62,453 | ¥77,860 | 18件 |
| 2026年9月4日 | ¥52,730 | ¥62,776 | ¥77,860 | 17件 |
| 2026年9月3日 | ¥52,730 | ¥62,809 | ¥77,860 | 17件 |
| 2026年9月2日 | ¥52,730 | ¥63,110 | ¥77,860 | 15件 |
| 2026年9月1日 | ¥52,730 | ¥63,702 | ¥77,860 | 15件 |
| 2026年8月31日 | ¥52,730 | ¥63,702 | ¥77,860 | 15件 |
| 2026年8月30日 | ¥54,080 | ¥63,616 | ¥77,860 | 16件 |
| 2026年8月29日 | ¥54,080 | ¥63,616 | ¥77,860 | 16件 |
| 2026年8月28日 | ¥54,080 | ¥64,616 | ¥77,860 | 14件 |
| 2026年8月27日 | ¥58,500 | ¥65,574 | ¥77,860 | 13件 |
| 2026年8月26日 | ¥59,800 | ¥66,282 | ¥77,860 | 12件 |
| 2026年8月25日 | ¥59,800 | ¥66,282 | ¥77,860 | 12件 |
| 2026年8月24日 | ¥60,600 | ¥66,482 | ¥77,860 | 12件 |
| 2026年8月23日 | ¥56,410 | ¥62,946 | ¥69,450 | 15件 |
| 2026年8月22日 | ¥56,410 | ¥63,041 | ¥69,450 | 16件 |
| 2026年8月21日 | ¥56,500 | ¥64,338 | ¥69,450 | 15件 |
| 2026年8月20日 | ¥57,500 | ¥64,338 | ¥69,450 | 14件 |
| 2026年8月19日 | ¥57,500 | ¥64,338 | ¥69,450 | 14件 |
| 2026年8月18日 | ¥57,500 | ¥64,338 | ¥69,450 | 14件 |
| 2026年8月17日 | ¥57,500 | ¥64,338 | ¥69,450 | 14件 |
| 2026年8月16日 | ¥56,410 | ¥63,911 | ¥77,860 | 14件 |
| 2026年8月15日 | ¥56,410 | ¥62,812 | ¥69,450 | 15件 |
| 2026年8月14日 | ¥56,410 | ¥64,092 | ¥69,450 | 14件 |
| 2026年8月13日 | ¥56,410 | ¥62,853 | ¥69,450 | 15件 |
| 2026年8月12日 | ¥56,410 | ¥64,207 | ¥77,860 | 17件 |
| 2026年8月11日 | ¥56,410 | ¥64,207 | ¥77,860 | 17件 |
