Canon
Canon EF-S17-55mm F2.8 IS USM
型番:EF-S17-55mm F2.8 IS USM
Canon EF-S17-55mm F2.8 IS USMの中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 04:22
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在12件・30日前17件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| アキバ流通 | 中古 | ¥39,520 | 送料無料 | ¥39,520 | 商品を見る |
| プロスパージャパン | 中古 | ¥49,800 | 送料無料 | ¥49,800 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 良品 | ¥56,800 | 送料無料 | ¥56,800 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop 2ndヤフー店 | 良品 | ¥56,800 | 送料無料 | ¥56,800 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥58,557 | 送料無料 | ¥58,557 | 商品を見る |
| ぽちっとほわっと | 中古 | ¥60,421 | 送料無料 | ¥60,421 | 商品を見る |
| ユーズタウン8 | 中古 | ¥61,437 | 送料無料 | ¥61,437 | 商品を見る |
| プールトップ9 | 中古 | ¥61,875 | 送料無料 | ¥61,875 | 商品を見る |
| トシゲイト10 | 中古 | ¥64,802 | 送料無料 | ¥64,802 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥91,308 | 送料無料 | ¥91,308 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥105,800 | 送料無料 | ¥105,800 | 商品を見る |
| 夏目ストア | 中古 | ¥218,400 | 送料無料 | ¥218,400 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
Canon EF-S17-55mm F2.8 IS USMの中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 13:22時点
Canon EF-S17-55mm F2.8 IS USMは現在、 ¥39,520から ¥91,308まで、 販売中12件を比較できます。 最安値は平均価格より34.3%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より34.3%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥51,788の幅があります。状態、付属品、保証期間などの違いが価格へ反映されている可能性があります。
- 30日前比は平均-4.2%、最安値+0.5%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の17件から12件へ5件減りました。
レンズの購入前に確認したい点
レンズ内のカビ・曇り・チリ、AF・絞り・手ぶれ補正の動作、前後キャップやフードの有無、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | EF-S17-55mm F2.8 IS USM |
|---|---|
| メーカー | Canon |
| マウント | キヤノン EF-Sマウント |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥39,520 | ¥60,132 | ¥91,308 | 12件 |
| 2026年9月8日 | ¥39,520 | ¥61,284 | ¥91,308 | 13件 |
| 2026年9月7日 | ¥39,520 | ¥61,284 | ¥91,308 | 13件 |
| 2026年9月6日 | ¥39,520 | ¥57,438 | ¥72,800 | 15件 |
| 2026年9月5日 | ¥39,520 | ¥60,667 | ¥91,308 | 14件 |
| 2026年9月4日 | ¥39,520 | ¥61,284 | ¥91,308 | 13件 |
| 2026年9月3日 | ¥39,520 | ¥61,284 | ¥91,308 | 13件 |
| 2026年9月2日 | ¥39,520 | ¥65,578 | ¥105,800 | 12件 |
| 2026年9月1日 | ¥39,520 | ¥65,578 | ¥105,800 | 12件 |
| 2026年8月31日 | ¥39,520 | ¥65,578 | ¥105,800 | 12件 |
| 2026年8月30日 | ¥39,520 | ¥60,056 | ¥91,308 | 14件 |
| 2026年8月29日 | ¥39,520 | ¥60,057 | ¥91,308 | 14件 |
| 2026年8月28日 | ¥39,520 | ¥65,578 | ¥105,800 | 12件 |
| 2026年8月27日 | ¥39,520 | ¥64,856 | ¥105,800 | 11件 |
| 2026年8月26日 | ¥39,520 | ¥64,856 | ¥105,800 | 11件 |
| 2026年8月25日 | ¥39,520 | ¥64,856 | ¥105,800 | 11件 |
| 2026年8月24日 | ¥39,520 | ¥65,256 | ¥105,800 | 11件 |
| 2026年8月23日 | ¥39,520 | ¥60,726 | ¥91,308 | 14件 |
| 2026年8月22日 | ¥39,520 | ¥57,999 | ¥72,800 | 15件 |
| 2026年8月21日 | ¥49,800 | ¥63,725 | ¥91,308 | 12件 |
| 2026年8月20日 | ¥49,800 | ¥63,206 | ¥91,308 | 12件 |
| 2026年8月19日 | ¥49,800 | ¥63,206 | ¥91,308 | 12件 |
| 2026年8月18日 | ¥49,800 | ¥63,206 | ¥91,308 | 12件 |
| 2026年8月17日 | ¥36,598 | ¥63,206 | ¥91,308 | 13件 |
| 2026年8月16日 | ¥36,598 | ¥55,710 | ¥72,800 | 16件 |
| 2026年8月15日 | ¥36,598 | ¥55,710 | ¥72,800 | 16件 |
| 2026年8月14日 | ¥36,598 | ¥56,204 | ¥72,800 | 15件 |
| 2026年8月13日 | ¥36,598 | ¥55,941 | ¥72,800 | 16件 |
| 2026年8月12日 | ¥36,598 | ¥62,579 | ¥105,800 | 17件 |
| 2026年8月11日 | ¥39,330 | ¥62,750 | ¥105,800 | 17件 |
