Canon
Canon EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM
型番:EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM
Canon EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STMの中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 04:22
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在42件・30日前43件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥18,260 | 送料無料 | ¥18,260 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥20,180 | 送料無料 | ¥20,180 | 商品を見る |
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥20,460 | 送料無料 | ¥20,460 | 商品を見る |
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥20,460 | 送料無料 | ¥20,460 | 商品を見る |
| KOMEHYO ONLINESTORE Yahoo!店 | 中古 | ¥20,600 | 送料無料 | ¥20,600 | 商品を見る |
| カメラ屋さとうヤフー店 | 美品 | ¥20,800 | 送料無料 | ¥20,800 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 美品 | ¥20,800 | 送料無料 | ¥20,800 | 商品を見る |
| 中古カメラのファイブスターカメラ | 中古 | ¥21,800 | 送料無料 | ¥21,800 | 商品を見る |
| カメラ屋さとうヤフー店 | 美品 | ¥21,800 | 送料無料 | ¥21,800 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 美品 | ¥21,840 | 送料無料 | ¥21,840 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥22,180 | 送料無料 | ¥22,180 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥22,180 | 送料無料 | ¥22,180 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥22,180 | 送料無料 | ¥22,180 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥22,180 | 送料無料 | ¥22,180 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥22,180 | 送料無料 | ¥22,180 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥22,180 | 送料無料 | ¥22,180 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 良品 | ¥22,400 | 送料無料 | ¥22,400 | 商品を見る |
| KOMEHYO ONLINESTORE Yahoo!店 | 中古 | ¥22,600 | 送料無料 | ¥22,600 | 商品を見る |
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥22,660 | 送料無料 | ¥22,660 | 商品を見る |
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥22,660 | 送料無料 | ¥22,660 | 商品を見る |
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥22,660 | 送料無料 | ¥22,660 | 商品を見る |
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥22,660 | 送料無料 | ¥22,660 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 美品 | ¥24,900 | 送料無料 | ¥24,900 | 商品を見る |
| ユーズタウン8 | 中古 | ¥25,012 | 送料無料 | ¥25,012 | 商品を見る |
| プールトップ9 | 中古 | ¥25,186 | 送料無料 | ¥25,186 | 商品を見る |
| ぽちっとほわっと | 中古 | ¥25,575 | 送料無料 | ¥25,575 | 商品を見る |
| トシゲイト10 | 中古 | ¥26,530 | 送料無料 | ¥26,530 | 商品を見る |
| G-ショップ | 中古 | ¥26,550 | 送料無料 | ¥26,550 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥28,800 | 送料無料 | ¥28,800 | 商品を見る |
| 中古カメラのファイブスターカメラ | 中古 | ¥28,800 | 送料無料 | ¥28,800 | 商品を見る |
| 夏目ストア | 中古 | ¥28,866 | 送料無料 | ¥28,866 | 商品を見る |
| ぽちっとほわっと | 中古 | ¥29,672 | 送料無料 | ¥29,672 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥30,699 | 送料無料 | ¥30,699 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 良品 | ¥30,800 | 送料無料 | ¥30,800 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop 2ndヤフー店 | 良品 | ¥30,800 | 送料無料 | ¥30,800 | 商品を見る |
| CAMERArt Yahoo!店 | 中古 | ¥33,800 | 送料無料 | ¥33,800 | 商品を見る |
| 夏目ストア | 中古 | ¥34,704 | 送料無料 | ¥34,704 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥35,280 | 送料無料 | ¥35,280 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥35,800 | 送料無料 | ¥35,800 | 商品を見る |
| 中古マーケット | 中古 | ¥42,667 | 送料無料 | ¥42,667 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥49,900 | 送料無料 | ¥49,900 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥54,700 | 送料無料 | ¥54,700 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
Canon EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STMの中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 13:22時点
Canon EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STMは現在、 ¥18,260から ¥35,800まで、 販売中42件を比較できます。 最安値は平均価格より27.1%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より27.1%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥17,540の幅があります。状態、付属品、保証期間などの違いが価格へ反映されている可能性があります。
- 30日前比は平均-4.1%、最安値±0.0%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の43件から42件へ1件減りました。
レンズの購入前に確認したい点
レンズ内のカビ・曇り・チリ、AF・絞り・手ぶれ補正の動作、前後キャップやフードの有無、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM |
|---|---|
| メーカー | Canon |
| マウント | キヤノン EF-Sマウント |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥18,260 | ¥25,064 | ¥35,800 | 42件 |
| 2026年9月8日 | ¥18,260 | ¥25,067 | ¥35,800 | 42件 |
| 2026年9月7日 | ¥18,260 | ¥25,067 | ¥35,800 | 42件 |
| 2026年9月6日 | ¥18,260 | ¥24,874 | ¥35,800 | 43件 |
| 2026年9月5日 | ¥18,260 | ¥24,923 | ¥35,800 | 43件 |
| 2026年9月4日 | ¥18,260 | ¥24,999 | ¥35,800 | 42件 |
| 2026年9月3日 | ¥18,260 | ¥25,014 | ¥35,800 | 42件 |
| 2026年9月2日 | ¥18,260 | ¥24,879 | ¥35,800 | 39件 |
| 2026年9月1日 | ¥18,260 | ¥24,919 | ¥35,800 | 39件 |
| 2026年8月31日 | ¥18,260 | ¥25,037 | ¥35,800 | 38件 |
| 2026年8月30日 | ¥18,260 | ¥24,878 | ¥35,800 | 41件 |
| 2026年8月29日 | ¥18,260 | ¥24,964 | ¥35,800 | 40件 |
| 2026年8月28日 | ¥18,260 | ¥25,148 | ¥35,800 | 37件 |
| 2026年8月27日 | ¥18,260 | ¥25,129 | ¥35,800 | 37件 |
| 2026年8月26日 | ¥18,260 | ¥25,250 | ¥35,800 | 36件 |
| 2026年8月25日 | ¥18,260 | ¥25,173 | ¥35,800 | 37件 |
| 2026年8月24日 | ¥18,260 | ¥25,173 | ¥35,800 | 37件 |
| 2026年8月23日 | ¥18,260 | ¥24,959 | ¥35,800 | 40件 |
| 2026年8月22日 | ¥18,260 | ¥25,179 | ¥35,800 | 42件 |
| 2026年8月21日 | ¥18,260 | ¥25,418 | ¥35,800 | 39件 |
| 2026年8月20日 | ¥18,260 | ¥25,968 | ¥42,667 | 38件 |
| 2026年8月19日 | ¥18,260 | ¥26,119 | ¥42,667 | 38件 |
| 2026年8月18日 | ¥18,260 | ¥26,119 | ¥42,667 | 38件 |
| 2026年8月17日 | ¥18,260 | ¥25,741 | ¥35,800 | 38件 |
| 2026年8月16日 | ¥18,260 | ¥25,495 | ¥35,800 | 40件 |
| 2026年8月15日 | ¥18,260 | ¥25,525 | ¥35,800 | 41件 |
| 2026年8月14日 | ¥18,260 | ¥25,376 | ¥35,800 | 41件 |
| 2026年8月13日 | ¥18,260 | ¥25,302 | ¥35,800 | 42件 |
| 2026年8月12日 | ¥18,260 | ¥25,558 | ¥35,800 | 43件 |
| 2026年8月11日 | ¥18,260 | ¥25,558 | ¥35,800 | 43件 |
