Panasonic
Panasonic LUMIX DC-G9
型番:DC-G9
Panasonic LUMIX DC-G9の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 04:25
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格と最安値の動きが揃っていないため、価格帯の上昇・下降は断定していません。
現在6件・30日前13件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
MARKET ANALYSIS
Panasonic LUMIX DC-G9の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 13:25時点
Panasonic LUMIX DC-G9は現在、 ¥61,400から ¥133,770まで、 販売中6件を比較できます。 最安値は平均価格より30.6%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より30.6%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥72,370の幅があります。状態、付属品、保証期間などの違いが価格へ反映されている可能性があります。
- 30日前比は平均+14.1%、最安値±0.0%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の13件から6件へ7件減りました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | DC-G9 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| マウント | マイクロフォーサーズ |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥61,400 | ¥88,517 | ¥133,770 | 6件 |
| 2026年9月8日 | ¥61,400 | ¥89,671 | ¥133,770 | 7件 |
| 2026年9月7日 | ¥61,400 | ¥89,671 | ¥133,770 | 7件 |
| 2026年9月6日 | ¥61,400 | ¥84,017 | ¥133,770 | 6件 |
| 2026年9月5日 | ¥61,400 | ¥84,017 | ¥133,770 | 6件 |
| 2026年9月4日 | ¥61,400 | ¥84,017 | ¥133,770 | 6件 |
| 2026年9月3日 | ¥61,400 | ¥84,017 | ¥133,770 | 6件 |
| 2026年9月2日 | ¥61,400 | ¥76,264 | ¥117,800 | 8件 |
| 2026年9月1日 | ¥61,400 | ¥86,546 | ¥133,770 | 7件 |
| 2026年8月31日 | ¥61,400 | ¥86,828 | ¥133,770 | 8件 |
| 2026年8月30日 | ¥61,400 | ¥86,828 | ¥133,770 | 8件 |
| 2026年8月29日 | ¥61,400 | ¥86,828 | ¥133,770 | 8件 |
| 2026年8月28日 | ¥61,400 | ¥86,605 | ¥133,770 | 8件 |
| 2026年8月27日 | ¥61,400 | ¥88,196 | ¥133,770 | 9件 |
| 2026年8月26日 | ¥61,400 | ¥87,463 | ¥133,770 | 10件 |
| 2026年8月25日 | ¥61,400 | ¥87,463 | ¥133,770 | 10件 |
| 2026年8月24日 | ¥61,400 | ¥75,868 | ¥88,800 | 10件 |
| 2026年8月23日 | ¥61,400 | ¥75,868 | ¥88,800 | 10件 |
| 2026年8月22日 | ¥61,400 | ¥75,868 | ¥88,800 | 10件 |
| 2026年8月21日 | ¥61,400 | ¥76,396 | ¥89,030 | 10件 |
| 2026年8月20日 | ¥61,400 | ¥76,396 | ¥89,030 | 10件 |
| 2026年8月19日 | ¥61,400 | ¥76,396 | ¥89,030 | 10件 |
| 2026年8月18日 | ¥61,400 | ¥76,893 | ¥89,030 | 11件 |
| 2026年8月17日 | ¥61,400 | ¥76,893 | ¥89,030 | 11件 |
| 2026年8月16日 | ¥61,400 | ¥76,893 | ¥89,030 | 11件 |
| 2026年8月15日 | ¥61,400 | ¥76,464 | ¥89,030 | 12件 |
| 2026年8月14日 | ¥61,400 | ¥76,464 | ¥89,030 | 12件 |
| 2026年8月13日 | ¥61,400 | ¥77,249 | ¥89,030 | 13件 |
| 2026年8月12日 | ¥61,400 | ¥77,551 | ¥89,030 | 14件 |
| 2026年8月11日 | ¥61,400 | ¥77,551 | ¥89,030 | 13件 |
