TAMRON
TAMRON SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 A032 Canon EF
型番:A032 Canon EF
TAMRON SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 A032 Canon EFの中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 04:32
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格と最安値がともに低下しており、価格帯は下降傾向です。
現在10件・30日前10件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| カメラのアキラ | 中古 | ¥84,900 | 送料無料 | ¥84,900 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥107,310 | 送料無料 | ¥107,310 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥116,076 | 送料無料 | ¥116,076 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥116,731 | 送料無料 | ¥116,731 | 商品を見る |
| ユーズタウン8 | 中古 | ¥121,308 | 送料無料 | ¥121,308 | 商品を見る |
| プールトップ9 | 中古 | ¥122,180 | 送料無料 | ¥122,180 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥125,800 | 送料無料 | ¥125,800 | 商品を見る |
| トシゲイト10 | 中古 | ¥127,711 | 送料無料 | ¥127,711 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥190,680 | 送料無料 | ¥190,680 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥226,600 | 送料無料 | ¥226,600 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
TAMRON SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 A032 Canon EFの中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 13:32時点
TAMRON SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 A032 Canon EFは現在、 ¥84,900から ¥127,711まで、 販売中10件を比較できます。 最安値は平均価格より29.0%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より29.0%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥42,811の幅があります。複数候補の総額と商品状態を比較できる相場です。
- 30日前比は平均-14.0%、最安値-25.4%で、平均価格と最安値はいずれも下落しています。掲載数は30日前と同じ10件です。
レンズの購入前に確認したい点
レンズ内のカビ・曇り・チリ、AF・絞り・手ぶれ補正の動作、前後キャップやフードの有無、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | A032 Canon EF |
|---|---|
| メーカー | TAMRON |
| マウント | キヤノン EFマウント |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥84,900 | ¥119,588 | ¥127,711 | 10件 |
| 2026年9月8日 | ¥84,900 | ¥119,588 | ¥127,711 | 10件 |
| 2026年9月7日 | ¥84,900 | ¥119,588 | ¥127,711 | 10件 |
| 2026年9月6日 | ¥84,900 | ¥117,376 | ¥127,711 | 11件 |
| 2026年9月5日 | ¥84,900 | ¥117,376 | ¥127,711 | 11件 |
| 2026年9月4日 | ¥84,900 | ¥119,454 | ¥127,711 | 10件 |
| 2026年9月3日 | ¥116,076 | ¥121,634 | ¥127,711 | 8件 |
| 2026年9月2日 | ¥121,308 | ¥152,380 | ¥226,600 | 6件 |
| 2026年9月1日 | ¥121,308 | ¥152,380 | ¥226,600 | 6件 |
| 2026年8月31日 | ¥101,890 | ¥131,595 | ¥190,680 | 7件 |
| 2026年8月30日 | ¥101,890 | ¥131,595 | ¥190,680 | 7件 |
| 2026年8月29日 | ¥101,890 | ¥131,595 | ¥190,680 | 7件 |
| 2026年8月28日 | ¥101,890 | ¥131,595 | ¥190,680 | 7件 |
| 2026年8月27日 | ¥105,580 | ¥132,587 | ¥190,680 | 7件 |
| 2026年8月26日 | ¥105,580 | ¥132,773 | ¥190,680 | 7件 |
| 2026年8月25日 | ¥105,580 | ¥132,773 | ¥190,680 | 7件 |
| 2026年8月24日 | ¥104,800 | ¥118,459 | ¥128,871 | 8件 |
| 2026年8月23日 | ¥99,850 | ¥114,142 | ¥125,800 | 8件 |
| 2026年8月22日 | ¥99,850 | ¥117,806 | ¥125,800 | 10件 |
| 2026年8月21日 | ¥99,850 | ¥120,687 | ¥128,871 | 10件 |
| 2026年8月20日 | ¥99,970 | ¥121,085 | ¥128,871 | 10件 |
| 2026年8月19日 | ¥99,970 | ¥121,905 | ¥131,800 | 10件 |
| 2026年8月18日 | ¥104,800 | ¥123,420 | ¥138,760 | 10件 |
| 2026年8月17日 | ¥104,800 | ¥124,240 | ¥138,760 | 10件 |
| 2026年8月16日 | ¥104,800 | ¥124,240 | ¥138,760 | 10件 |
| 2026年8月15日 | ¥104,800 | ¥124,786 | ¥138,760 | 10件 |
| 2026年8月14日 | ¥113,770 | ¥127,641 | ¥138,760 | 9件 |
| 2026年8月13日 | ¥113,770 | ¥127,641 | ¥138,760 | 9件 |
| 2026年8月12日 | ¥113,770 | ¥139,007 | ¥190,680 | 10件 |
| 2026年8月11日 | ¥113,770 | ¥139,007 | ¥190,680 | 10件 |
