Panasonic
Panasonic LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm F2.8-4.0 ASPH.
型番:H-E08018
Panasonic LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm F2.8-4.0 ASPH.の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 04:43
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在4件・30日前3件のため、30日傾向は参考値です。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
MARKET ANALYSIS
Panasonic LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm F2.8-4.0 ASPH.の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 13:43時点
Panasonic LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm F2.8-4.0 ASPH.は現在、 ¥77,660から ¥99,800まで、 販売中4件を比較できます。 最安値は平均価格より13.9%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より13.9%低く、比較候補として価格差があります。価格だけでなくコンディションも並べて確認したい水準です。
- 最安値から高値目安まで¥22,140の幅があります。複数候補の総額と商品状態を比較できる相場です。
- 30日前と同じ基準で比較できる履歴が揃うまで、価格方向の判定は保留しています。
レンズの購入前に確認したい点
レンズ内のカビ・曇り・チリ、AF・絞り・手ぶれ補正の動作、前後キャップやフードの有無、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | H-E08018 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| マウント | マイクロフォーサーズ |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥77,660 | ¥90,238 | ¥99,800 | 4件 |
| 2026年9月8日 | ¥77,660 | ¥90,238 | ¥99,800 | 4件 |
| 2026年9月7日 | ¥77,660 | ¥90,238 | ¥99,800 | 4件 |
| 2026年9月6日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年9月5日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年9月4日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年9月3日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年9月2日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年9月1日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月31日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月30日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月29日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月28日 | ¥77,660 | ¥91,633 | ¥99,800 | 4件 |
| 2026年8月27日 | ¥77,660 | ¥91,633 | ¥99,800 | 4件 |
| 2026年8月26日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月25日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月24日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月23日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月22日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月21日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月20日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月19日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月18日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月17日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月16日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月15日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月14日 | ¥77,660 | ¥92,420 | ¥99,800 | 3件 |
| 2026年8月13日 | ¥77,660 | ¥92,743 | ¥99,800 | 4件 |
| 2026年8月12日 | ¥77,660 | ¥92,743 | ¥99,800 | 4件 |
| 2026年8月11日 | ¥77,660 | ¥92,743 | ¥99,800 | 4件 |
