Panasonic
Panasonic LUMIX DC-G99
型番:DC-G99
Panasonic LUMIX DC-G99の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 04:46
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在10件・30日前9件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| KOMEHYO ONLINESTORE Yahoo!店 | 中古 | ¥57,458 | 送料無料 | ¥57,458 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥64,790 | 送料無料 | ¥64,790 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥71,510 | 送料無料 | ¥71,510 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥71,510 | 送料無料 | ¥71,510 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥71,510 | 送料無料 | ¥71,510 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 美品 | ¥85,580 | 送料無料 | ¥85,580 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥88,800 | 送料無料 | ¥88,800 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥112,980 | 送料無料 | ¥112,980 | 商品を見る |
| CAMERArt Yahoo!店 | 中古 | ¥119,800 | 送料無料 | ¥119,800 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥146,800 | 送料無料 | ¥146,800 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
Panasonic LUMIX DC-G99の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 13:46時点
Panasonic LUMIX DC-G99は現在、 ¥57,458から ¥146,800まで、 販売中10件を比較できます。 最安値は平均価格より35.5%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より35.5%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥89,342の幅があります。状態、付属品、保証期間などの違いが価格へ反映されている可能性があります。
- 30日前比は平均+0.5%、最安値-0.2%で、平均価格と最安値はいずれも概ね横ばいです。掲載数は30日前の9件から10件へ1件増えました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | DC-G99 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| マウント | マイクロフォーサーズ |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥57,458 | ¥89,074 | ¥146,800 | 10件 |
| 2026年9月8日 | ¥57,458 | ¥89,644 | ¥146,800 | 10件 |
| 2026年9月7日 | ¥57,458 | ¥89,644 | ¥146,800 | 10件 |
| 2026年9月6日 | ¥57,458 | ¥92,405 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年9月5日 | ¥57,600 | ¥92,421 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年9月4日 | ¥57,600 | ¥93,784 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年9月3日 | ¥57,600 | ¥96,058 | ¥146,800 | 8件 |
| 2026年9月2日 | ¥57,600 | ¥96,058 | ¥146,800 | 8件 |
| 2026年9月1日 | ¥57,600 | ¥92,457 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月31日 | ¥57,600 | ¥95,033 | ¥146,800 | 7件 |
| 2026年8月30日 | ¥57,600 | ¥90,401 | ¥146,800 | 8件 |
| 2026年8月29日 | ¥57,600 | ¥87,685 | ¥146,800 | 10件 |
| 2026年8月28日 | ¥55,980 | ¥84,974 | ¥146,800 | 11件 |
| 2026年8月27日 | ¥57,600 | ¥91,194 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月26日 | ¥57,600 | ¥91,194 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月25日 | ¥57,600 | ¥91,194 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月24日 | ¥57,600 | ¥91,194 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月23日 | ¥57,600 | ¥91,194 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月22日 | ¥57,600 | ¥91,194 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月21日 | ¥57,600 | ¥91,194 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月20日 | ¥57,600 | ¥91,194 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月19日 | ¥57,600 | ¥91,194 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月18日 | ¥57,600 | ¥91,194 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月17日 | ¥57,600 | ¥91,194 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月16日 | ¥57,600 | ¥88,657 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月15日 | ¥57,600 | ¥88,657 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月14日 | ¥57,600 | ¥88,657 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月13日 | ¥57,600 | ¥88,657 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月12日 | ¥57,600 | ¥88,657 | ¥146,800 | 9件 |
| 2026年8月11日 | ¥57,600 | ¥88,657 | ¥146,800 | 9件 |
