Panasonic
Panasonic LUMIX DMC-G6
型番:DMC-G6
Panasonic LUMIX DMC-G6の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 04:51
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在11件・30日前13件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| エムティーエム | 美品 | ¥23,200 | 送料無料 | ¥23,200 | 商品を見る |
| じゃんぱら Yahoo!店 | 中古 | ¥25,980 | 送料無料 | ¥25,980 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥30,030 | 送料無料 | ¥30,030 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥33,867 | 送料無料 | ¥33,867 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥34,113 | 送料無料 | ¥34,113 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥39,858 | 送料無料 | ¥39,858 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥43,800 | 送料無料 | ¥43,800 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥43,800 | 送料無料 | ¥43,800 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥55,608 | 送料無料 | ¥55,608 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥64,200 | 送料無料 | ¥64,200 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥74,500 | 送料無料 | ¥74,500 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
Panasonic LUMIX DMC-G6の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 13:51時点
Panasonic LUMIX DMC-G6は現在、 ¥23,200から ¥74,500まで、 販売中11件を比較できます。 最安値は平均価格より45.6%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より45.6%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥51,300の幅があります。状態、付属品、保証期間などの違いが価格へ反映されている可能性があります。
- 30日前比は平均+6.9%、最安値±0.0%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の13件から11件へ2件減りました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | DMC-G6 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| マウント | マイクロフォーサーズ |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥23,200 | ¥42,632 | ¥74,500 | 11件 |
| 2026年9月8日 | ¥23,200 | ¥42,632 | ¥74,500 | 11件 |
| 2026年9月7日 | ¥23,200 | ¥42,632 | ¥74,500 | 11件 |
| 2026年9月6日 | ¥23,200 | ¥42,632 | ¥74,500 | 11件 |
| 2026年9月5日 | ¥23,200 | ¥42,632 | ¥74,500 | 11件 |
| 2026年9月4日 | ¥23,200 | ¥39,714 | ¥64,200 | 11件 |
| 2026年9月3日 | ¥23,200 | ¥39,714 | ¥64,200 | 11件 |
| 2026年9月2日 | ¥23,200 | ¥44,851 | ¥74,500 | 9件 |
| 2026年9月1日 | ¥23,200 | ¥44,851 | ¥74,500 | 9件 |
| 2026年8月31日 | ¥23,200 | ¥44,851 | ¥74,500 | 9件 |
| 2026年8月30日 | ¥23,200 | ¥44,851 | ¥74,500 | 9件 |
| 2026年8月29日 | ¥23,200 | ¥44,851 | ¥74,500 | 9件 |
| 2026年8月28日 | ¥23,200 | ¥44,763 | ¥74,500 | 9件 |
| 2026年8月27日 | ¥23,200 | ¥44,763 | ¥74,500 | 9件 |
| 2026年8月26日 | ¥23,200 | ¥44,763 | ¥74,500 | 9件 |
| 2026年8月25日 | ¥23,200 | ¥44,763 | ¥74,500 | 9件 |
| 2026年8月24日 | ¥23,200 | ¥44,763 | ¥74,500 | 9件 |
| 2026年8月23日 | ¥23,200 | ¥44,763 | ¥74,500 | 9件 |
| 2026年8月22日 | ¥23,200 | ¥42,804 | ¥74,500 | 11件 |
| 2026年8月21日 | ¥23,200 | ¥42,804 | ¥74,500 | 11件 |
| 2026年8月20日 | ¥23,200 | ¥42,804 | ¥74,500 | 11件 |
| 2026年8月19日 | ¥23,200 | ¥42,804 | ¥74,500 | 11件 |
| 2026年8月18日 | ¥23,200 | ¥42,804 | ¥74,500 | 11件 |
| 2026年8月17日 | ¥23,200 | ¥43,013 | ¥74,500 | 11件 |
| 2026年8月16日 | ¥23,200 | ¥40,520 | ¥64,200 | 12件 |
| 2026年8月15日 | ¥23,200 | ¥39,258 | ¥64,200 | 14件 |
| 2026年8月14日 | ¥23,200 | ¥39,258 | ¥64,200 | 14件 |
| 2026年8月13日 | ¥23,200 | ¥39,258 | ¥64,200 | 14件 |
| 2026年8月12日 | ¥23,200 | ¥39,258 | ¥64,200 | 14件 |
| 2026年8月11日 | ¥23,200 | ¥39,258 | ¥64,200 | 14件 |
