Panasonic
Panasonic LUMIX DC-GF10
型番:DC-GF10
Panasonic LUMIX DC-GF10の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 04:46
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格と最安値の動きが揃っていないため、価格帯の上昇・下降は断定していません。
現在8件・30日前5件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| エムティーエム | 美品 | ¥34,900 | 送料無料 | ¥34,900 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥38,330 | 送料無料 | ¥38,330 | 商品を見る |
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥39,160 | 送料無料 | ¥39,160 | 商品を見る |
| 千石カメラYahoo!店 | 中古 | ¥39,434 | 送料無料 | ¥39,434 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥42,830 | 送料無料 | ¥42,830 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥49,980 | 送料無料 | ¥49,980 | 商品を見る |
| KOMEHYO ONLINESTORE Yahoo!店 | 中古 | ¥50,600 | 送料無料 | ¥50,600 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥55,760 | 送料無料 | ¥55,760 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
Panasonic LUMIX DC-GF10の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 13:46時点
Panasonic LUMIX DC-GF10は現在、 ¥34,900から ¥55,760まで、 販売中8件を比較できます。 最安値は平均価格より20.5%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より20.5%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥20,860の幅があります。複数候補の総額と商品状態を比較できる相場です。
- 30日前比は平均+18.3%、最安値±0.0%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の5件から8件へ3件増えました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | DC-GF10 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| マウント | マイクロフォーサーズ |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥34,900 | ¥43,874 | ¥55,760 | 8件 |
| 2026年9月8日 | ¥34,900 | ¥43,874 | ¥55,760 | 8件 |
| 2026年9月7日 | ¥34,900 | ¥43,874 | ¥55,760 | 8件 |
| 2026年9月6日 | ¥34,900 | ¥43,162 | ¥55,760 | 10件 |
| 2026年9月5日 | ¥34,900 | ¥43,172 | ¥55,760 | 10件 |
| 2026年9月4日 | ¥34,900 | ¥44,236 | ¥64,740 | 9件 |
| 2026年9月3日 | ¥34,900 | ¥44,236 | ¥64,740 | 9件 |
| 2026年9月2日 | ¥34,900 | ¥44,236 | ¥64,740 | 9件 |
| 2026年9月1日 | ¥34,900 | ¥44,258 | ¥64,740 | 9件 |
| 2026年8月31日 | ¥34,900 | ¥44,258 | ¥64,740 | 9件 |
| 2026年8月30日 | ¥34,900 | ¥44,949 | ¥64,740 | 8件 |
| 2026年8月29日 | ¥34,900 | ¥44,949 | ¥64,740 | 8件 |
| 2026年8月28日 | ¥34,900 | ¥44,838 | ¥64,740 | 7件 |
| 2026年8月27日 | ¥34,900 | ¥44,838 | ¥64,740 | 7件 |
| 2026年8月26日 | ¥34,900 | ¥44,838 | ¥64,740 | 7件 |
| 2026年8月25日 | ¥34,900 | ¥44,838 | ¥64,740 | 7件 |
| 2026年8月24日 | ¥34,900 | ¥44,838 | ¥64,740 | 7件 |
| 2026年8月23日 | ¥34,900 | ¥44,838 | ¥64,740 | 7件 |
| 2026年8月22日 | ¥34,900 | ¥44,838 | ¥64,740 | 7件 |
| 2026年8月21日 | ¥34,900 | ¥44,838 | ¥64,740 | 7件 |
| 2026年8月20日 | ¥34,900 | ¥44,838 | ¥64,740 | 7件 |
| 2026年8月19日 | ¥34,900 | ¥44,178 | ¥60,120 | 7件 |
| 2026年8月18日 | ¥34,900 | ¥44,178 | ¥60,120 | 7件 |
| 2026年8月17日 | ¥34,900 | ¥44,178 | ¥60,120 | 7件 |
| 2026年8月16日 | ¥34,900 | ¥44,178 | ¥60,120 | 7件 |
| 2026年8月15日 | ¥34,900 | ¥44,178 | ¥60,120 | 7件 |
| 2026年8月14日 | ¥34,900 | ¥44,178 | ¥60,120 | 7件 |
| 2026年8月13日 | ¥34,900 | ¥37,099 | ¥39,434 | 5件 |
| 2026年8月12日 | ¥34,900 | ¥37,099 | ¥39,434 | 5件 |
| 2026年8月11日 | ¥34,900 | ¥37,099 | ¥39,434 | 5件 |
