Panasonic
Panasonic LUMIX DC-GF9
型番:DC-GF9
Panasonic LUMIX DC-GF9の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 04:50
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在7件・30日前11件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥31,080 | 送料無料 | ¥31,080 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥34,730 | 送料無料 | ¥34,730 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥37,910 | 送料無料 | ¥37,910 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥37,910 | 送料無料 | ¥37,910 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 美品 | ¥41,790 | 送料無料 | ¥41,790 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 美品 | ¥41,790 | 送料無料 | ¥41,790 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 良品 | ¥69,800 | 送料無料 | ¥69,800 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
Panasonic LUMIX DC-GF9の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 13:50時点
Panasonic LUMIX DC-GF9は現在、 ¥31,080から ¥41,790まで、 販売中7件を比較できます。 最安値は平均価格より17.2%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より17.2%低く、比較候補として価格差があります。価格だけでなくコンディションも並べて確認したい水準です。
- 最安値から高値目安まで¥10,710の幅があります。複数候補の総額と商品状態を比較できる相場です。
- 30日前比は平均+2.3%、最安値-1.6%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の11件から7件へ4件減りました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | DC-GF9 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| マウント | マイクロフォーサーズ |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥31,080 | ¥37,535 | ¥41,790 | 7件 |
| 2026年9月8日 | ¥33,160 | ¥39,233 | ¥44,580 | 7件 |
| 2026年9月7日 | ¥33,160 | ¥39,233 | ¥44,580 | 7件 |
| 2026年9月6日 | ¥33,160 | ¥38,670 | ¥44,580 | 6件 |
| 2026年9月5日 | ¥33,160 | ¥38,008 | ¥44,580 | 7件 |
| 2026年9月4日 | ¥33,160 | ¥38,008 | ¥44,580 | 7件 |
| 2026年9月3日 | ¥34,600 | ¥38,958 | ¥44,580 | 6件 |
| 2026年9月2日 | ¥34,600 | ¥38,958 | ¥44,580 | 6件 |
| 2026年9月1日 | ¥34,600 | ¥40,015 | ¥44,580 | 5件 |
| 2026年8月31日 | ¥34,600 | ¥40,015 | ¥44,580 | 5件 |
| 2026年8月30日 | ¥34,600 | ¥40,015 | ¥44,580 | 5件 |
| 2026年8月29日 | ¥34,600 | ¥40,015 | ¥44,580 | 5件 |
| 2026年8月28日 | ¥34,600 | ¥40,015 | ¥44,580 | 5件 |
| 2026年8月27日 | ¥34,600 | ¥41,475 | ¥44,580 | 6件 |
| 2026年8月26日 | ¥34,600 | ¥41,475 | ¥44,580 | 6件 |
| 2026年8月25日 | ¥27,100 | ¥40,100 | ¥44,580 | 7件 |
| 2026年8月24日 | ¥27,100 | ¥40,100 | ¥44,580 | 7件 |
| 2026年8月23日 | ¥27,100 | ¥40,100 | ¥44,580 | 7件 |
| 2026年8月22日 | ¥27,100 | ¥37,151 | ¥44,580 | 10件 |
| 2026年8月21日 | ¥33,160 | ¥38,408 | ¥44,580 | 9件 |
| 2026年8月20日 | ¥33,160 | ¥38,408 | ¥44,580 | 9件 |
| 2026年8月19日 | ¥33,160 | ¥38,408 | ¥44,580 | 9件 |
| 2026年8月18日 | ¥33,160 | ¥38,408 | ¥44,580 | 9件 |
| 2026年8月17日 | ¥33,160 | ¥38,408 | ¥44,580 | 9件 |
| 2026年8月16日 | ¥33,160 | ¥41,650 | ¥50,611 | 9件 |
| 2026年8月15日 | ¥33,160 | ¥41,650 | ¥50,611 | 9件 |
| 2026年8月14日 | ¥31,720 | ¥38,797 | ¥50,611 | 10件 |
| 2026年8月13日 | ¥31,720 | ¥38,797 | ¥50,611 | 10件 |
| 2026年8月12日 | ¥31,720 | ¥38,797 | ¥50,611 | 10件 |
| 2026年8月11日 | ¥31,720 | ¥38,797 | ¥50,611 | 10件 |
