Panasonic
Panasonic LUMIX DMC-GX8
型番:DMC-GX8
Panasonic LUMIX DMC-GX8の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 04:30
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在13件・30日前18件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunnys-Camera Yahoo!店 | 良品 | ¥76,980 | 送料無料 | ¥76,980 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥79,590 | 送料無料 | ¥79,590 | 商品を見る |
| ウェルシーカメラ | 中古 | ¥87,800 | 送料無料 | ¥87,800 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥95,182 | 送料無料 | ¥95,182 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥95,319 | 送料無料 | ¥95,319 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥95,680 | 送料無料 | ¥95,680 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥104,878 | 送料無料 | ¥104,878 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥107,609 | 送料無料 | ¥107,609 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥125,800 | 送料無料 | ¥125,800 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥125,800 | 送料無料 | ¥125,800 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥156,555 | 送料無料 | ¥156,555 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥199,080 | 送料無料 | ¥199,080 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥226,800 | 送料無料 | ¥226,800 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
Panasonic LUMIX DMC-GX8の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 13:30時点
Panasonic LUMIX DMC-GX8は現在、 ¥76,980から ¥156,555まで、 販売中13件を比較できます。 最安値は平均価格より26.4%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より26.4%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥79,575の幅があります。状態、付属品、保証期間などの違いが価格へ反映されている可能性があります。
- 30日前比は平均-1.9%、最安値-1.0%で、平均価格と最安値はいずれも概ね横ばいです。掲載数は30日前の18件から13件へ5件減りました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | DMC-GX8 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| マウント | マイクロフォーサーズ |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥76,980 | ¥104,654 | ¥156,555 | 13件 |
| 2026年9月8日 | ¥76,980 | ¥104,654 | ¥156,555 | 13件 |
| 2026年9月7日 | ¥76,980 | ¥103,249 | ¥156,555 | 14件 |
| 2026年9月6日 | ¥76,980 | ¥107,160 | ¥156,555 | 12件 |
| 2026年9月5日 | ¥76,980 | ¥107,160 | ¥156,555 | 12件 |
| 2026年9月4日 | ¥76,980 | ¥104,946 | ¥156,555 | 13件 |
| 2026年9月3日 | ¥76,980 | ¥104,946 | ¥156,555 | 13件 |
| 2026年9月2日 | ¥76,980 | ¥130,811 | ¥226,800 | 9件 |
| 2026年9月1日 | ¥76,980 | ¥130,811 | ¥226,800 | 9件 |
| 2026年8月31日 | ¥77,480 | ¥136,874 | ¥226,800 | 8件 |
| 2026年8月30日 | ¥77,480 | ¥136,874 | ¥226,800 | 8件 |
| 2026年8月29日 | ¥77,480 | ¥136,874 | ¥226,800 | 8件 |
| 2026年8月28日 | ¥77,480 | ¥136,874 | ¥226,800 | 8件 |
| 2026年8月27日 | ¥77,480 | ¥143,885 | ¥226,800 | 7件 |
| 2026年8月26日 | ¥77,480 | ¥114,261 | ¥199,080 | 11件 |
| 2026年8月25日 | ¥77,480 | ¥128,161 | ¥226,800 | 10件 |
| 2026年8月24日 | ¥77,480 | ¥114,361 | ¥199,080 | 11件 |
| 2026年8月23日 | ¥77,480 | ¥114,361 | ¥199,080 | 11件 |
| 2026年8月22日 | ¥77,480 | ¥106,656 | ¥156,555 | 14件 |
| 2026年8月21日 | ¥77,480 | ¥104,898 | ¥156,555 | 15件 |
| 2026年8月20日 | ¥77,780 | ¥104,921 | ¥156,555 | 15件 |
| 2026年8月19日 | ¥77,780 | ¥106,874 | ¥156,555 | 14件 |
| 2026年8月18日 | ¥77,780 | ¥106,874 | ¥156,555 | 14件 |
| 2026年8月17日 | ¥77,780 | ¥106,874 | ¥156,555 | 14件 |
| 2026年8月16日 | ¥77,780 | ¥109,396 | ¥156,555 | 13件 |
| 2026年8月15日 | ¥77,780 | ¥107,267 | ¥156,555 | 16件 |
| 2026年8月14日 | ¥77,780 | ¥107,361 | ¥156,555 | 16件 |
| 2026年8月13日 | ¥77,780 | ¥107,361 | ¥156,555 | 16件 |
| 2026年8月12日 | ¥77,780 | ¥107,361 | ¥156,555 | 16件 |
| 2026年8月11日 | ¥77,780 | ¥107,556 | ¥156,555 | 16件 |
