SIGMA
SIGMA dp1 Quattro
型番:dp1 Quattro
SIGMA dp1 Quattroの中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 05:30
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格と最安値の動きが揃っていないため、価格帯の上昇・下降は断定していません。
現在8件・30日前9件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェルシーカメラ | 中古 | ¥106,800 | 送料無料 | ¥106,800 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 良品 | ¥126,800 | 送料無料 | ¥126,800 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop 2ndヤフー店 | 良品 | ¥126,800 | 送料無料 | ¥126,800 | 商品を見る |
| G-ショップ | 中古 | ¥131,580 | 送料無料 | ¥131,580 | 商品を見る |
| トシゲイト10 | 中古 | ¥149,925 | 送料無料 | ¥149,925 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥182,800 | 送料無料 | ¥182,800 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥230,580 | 送料無料 | ¥230,580 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥241,600 | 送料無料 | ¥241,600 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
SIGMA dp1 Quattroの中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 14:30時点
SIGMA dp1 Quattroは現在、 ¥106,800から ¥241,600まで、 販売中8件を比較できます。 最安値は平均価格より34.1%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より34.1%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥134,800の幅があります。状態、付属品、保証期間などの違いが価格へ反映されている可能性があります。
- 30日前比は平均-0.2%、最安値-13.5%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の9件から8件へ1件減りました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | dp1 Quattro |
|---|---|
| メーカー | SIGMA |
| マウント | レンズ一体型(マウントなし) |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥106,800 | ¥162,111 | ¥241,600 | 8件 |
| 2026年9月8日 | ¥106,800 | ¥162,111 | ¥241,600 | 8件 |
| 2026年9月7日 | ¥106,800 | ¥162,111 | ¥241,600 | 8件 |
| 2026年9月6日 | ¥106,800 | ¥154,109 | ¥241,600 | 10件 |
| 2026年9月5日 | ¥106,800 | ¥157,638 | ¥241,600 | 9件 |
| 2026年9月4日 | ¥106,800 | ¥162,192 | ¥241,600 | 8件 |
| 2026年9月3日 | ¥106,800 | ¥162,273 | ¥241,600 | 8件 |
| 2026年9月2日 | ¥106,800 | ¥162,273 | ¥241,600 | 8件 |
| 2026年9月1日 | ¥106,800 | ¥162,322 | ¥241,600 | 8件 |
| 2026年8月31日 | ¥106,800 | ¥157,861 | ¥241,600 | 9件 |
| 2026年8月30日 | ¥106,800 | ¥154,309 | ¥241,600 | 10件 |
| 2026年8月29日 | ¥106,800 | ¥154,309 | ¥241,600 | 10件 |
| 2026年8月28日 | ¥106,800 | ¥158,055 | ¥241,600 | 9件 |
| 2026年8月27日 | ¥106,800 | ¥158,055 | ¥241,600 | 9件 |
| 2026年8月26日 | ¥106,800 | ¥158,055 | ¥241,600 | 9件 |
| 2026年8月25日 | ¥106,800 | ¥158,187 | ¥241,600 | 9件 |
| 2026年8月24日 | ¥123,370 | ¥165,610 | ¥241,600 | 8件 |
| 2026年8月23日 | ¥122,343 | ¥161,914 | ¥241,600 | 9件 |
| 2026年8月22日 | ¥122,343 | ¥161,914 | ¥241,600 | 9件 |
| 2026年8月21日 | ¥123,370 | ¥166,860 | ¥241,600 | 8件 |
| 2026年8月20日 | ¥123,370 | ¥166,860 | ¥241,600 | 8件 |
| 2026年8月19日 | ¥123,370 | ¥166,860 | ¥241,600 | 8件 |
| 2026年8月18日 | ¥123,370 | ¥166,860 | ¥241,600 | 8件 |
| 2026年8月17日 | ¥123,370 | ¥166,896 | ¥241,600 | 8件 |
| 2026年8月16日 | ¥122,581 | ¥165,428 | ¥241,600 | 8件 |
| 2026年8月15日 | ¥123,176 | ¥162,313 | ¥241,600 | 9件 |
| 2026年8月14日 | ¥124,210 | ¥167,478 | ¥241,600 | 8件 |
| 2026年8月13日 | ¥124,961 | ¥163,115 | ¥241,600 | 9件 |
| 2026年8月12日 | ¥124,961 | ¥163,115 | ¥241,600 | 9件 |
| 2026年8月11日 | ¥124,961 | ¥163,170 | ¥241,600 | 9件 |
