SONY
SONY α6400 ILCE-6400
型番:α6400 ILCE-6400
SONY α6400 ILCE-6400の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 03:42
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在43件・30日前45件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥77,660 | 送料無料 | ¥77,660 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥78,330 | 送料無料 | ¥78,330 | 商品を見る |
| ウェルシーカメラ | 中古 | ¥79,800 | 送料無料 | ¥79,800 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 良品 | ¥82,000 | 送料無料 | ¥82,000 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥82,320 | 送料無料 | ¥82,320 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥82,320 | 送料無料 | ¥82,320 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥82,320 | 送料無料 | ¥82,320 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥82,320 | 送料無料 | ¥82,320 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥82,320 | 送料無料 | ¥82,320 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥82,530 | 送料無料 | ¥82,530 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥82,790 | 送料無料 | ¥82,790 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥83,580 | 送料無料 | ¥83,580 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥83,580 | 送料無料 | ¥83,580 | 商品を見る |
| YTH Store | 美品 | ¥84,800 | 送料無料 | ¥84,800 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 美品 | ¥86,940 | 送料無料 | ¥86,940 | 商品を見る |
| じゃんぱら Yahoo!店 | 中古 | ¥86,980 | 送料無料 | ¥86,980 | 商品を見る |
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥88,660 | 送料無料 | ¥88,660 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥89,380 | 送料無料 | ¥89,380 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥89,880 | 送料無料 | ¥89,880 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥89,880 | 送料無料 | ¥89,880 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥89,880 | 送料無料 | ¥89,880 | 商品を見る |
| グッチーカメラ | 中古 | ¥91,800 | 送料無料 | ¥91,800 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥92,150 | 送料無料 | ¥92,150 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥93,030 | 送料無料 | ¥93,030 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥93,030 | 送料無料 | ¥93,030 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥93,030 | 送料無料 | ¥93,030 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥93,030 | 送料無料 | ¥93,030 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥93,030 | 送料無料 | ¥93,030 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥93,030 | 送料無料 | ¥93,030 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥93,030 | 送料無料 | ¥93,030 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥93,030 | 送料無料 | ¥93,030 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥93,030 | 送料無料 | ¥93,030 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥93,030 | 送料無料 | ¥93,030 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥93,030 | 送料無料 | ¥93,030 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥93,030 | 送料無料 | ¥93,030 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥93,030 | 送料無料 | ¥93,030 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥93,030 | 送料無料 | ¥93,030 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥93,400 | 送料無料 | ¥93,400 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 美品 | ¥94,000 | 送料無料 | ¥94,000 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 美品 | ¥94,500 | 送料無料 | ¥94,500 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 美品 | ¥94,800 | 送料無料 | ¥94,800 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥94,829 | 送料無料 | ¥94,829 | 商品を見る |
| KOMEHYO ONLINESTORE Yahoo!店 | 中古 | ¥95,100 | 送料無料 | ¥95,100 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
SONY α6400 ILCE-6400の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 12:42時点
SONY α6400 ILCE-6400は現在、 ¥77,660から ¥95,100まで、 販売中43件を比較できます。 最安値は平均価格より12.6%低い位置です。
PRICE DECISION
価格データから導く本日の判断
現在の最安値¥77,660は、 過去30日の最安値中央値¥77,660に対して ±0.0%です。
比較対象のFUJIFILM X-T5は現在最安値¥190,550です。 本製品との最安値差は¥112,890で、 本製品のほうが低い位置にあります。
判定は販売中価格と履歴だけを使い、将来の値動きや個別商品の状態を予測するものではありません。
データから分かること
- 最安値は平均価格より12.6%低く、比較候補として価格差があります。価格だけでなくコンディションも並べて確認したい水準です。
- 最安値から高値目安までの幅は¥17,440で、現在の掲載価格帯は比較的狭くまとまっています。
- 30日前比は平均-2.5%、最安値±0.0%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の45件から43件へ2件減りました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | α6400 ILCE-6400 |
|---|---|
| メーカー | SONY |
| マウント | ソニー Eマウント |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥77,660 | ¥88,867 | ¥95,100 | 43件 |
| 2026年9月8日 | ¥77,660 | ¥91,980 | ¥99,240 | 39件 |
| 2026年9月7日 | ¥77,660 | ¥91,772 | ¥99,240 | 39件 |
| 2026年9月6日 | ¥77,660 | ¥91,772 | ¥99,240 | 39件 |
| 2026年9月5日 | ¥77,660 | ¥91,569 | ¥99,240 | 39件 |
| 2026年9月4日 | ¥77,660 | ¥91,976 | ¥99,240 | 39件 |
| 2026年9月3日 | ¥77,660 | ¥93,645 | ¥99,240 | 40件 |
| 2026年9月2日 | ¥77,660 | ¥93,282 | ¥99,240 | 41件 |
| 2026年9月1日 | ¥77,660 | ¥93,212 | ¥99,240 | 42件 |
| 2026年8月31日 | ¥77,660 | ¥93,998 | ¥99,240 | 43件 |
| 2026年8月30日 | ¥77,660 | ¥93,072 | ¥99,240 | 43件 |
| 2026年8月29日 | ¥77,660 | ¥93,068 | ¥99,240 | 43件 |
| 2026年8月28日 | ¥77,660 | ¥93,035 | ¥99,240 | 43件 |
| 2026年8月27日 | ¥77,660 | ¥93,072 | ¥99,240 | 43件 |
| 2026年8月26日 | ¥77,660 | ¥91,822 | ¥98,800 | 43件 |
| 2026年8月25日 | ¥77,660 | ¥91,585 | ¥98,800 | 44件 |
| 2026年8月24日 | ¥77,660 | ¥91,786 | ¥98,800 | 44件 |
| 2026年8月23日 | ¥77,660 | ¥91,577 | ¥97,800 | 44件 |
| 2026年8月22日 | ¥77,660 | ¥91,867 | ¥98,800 | 44件 |
| 2026年8月21日 | ¥77,660 | ¥91,752 | ¥98,800 | 44件 |
| 2026年8月20日 | ¥77,660 | ¥91,676 | ¥97,800 | 44件 |
| 2026年8月19日 | ¥77,660 | ¥91,185 | ¥97,800 | 46件 |
| 2026年8月18日 | ¥77,660 | ¥91,162 | ¥97,800 | 47件 |
| 2026年8月17日 | ¥77,300 | ¥90,810 | ¥97,800 | 47件 |
| 2026年8月16日 | ¥77,300 | ¥90,862 | ¥97,800 | 46件 |
| 2026年8月15日 | ¥77,300 | ¥90,784 | ¥97,800 | 45件 |
| 2026年8月14日 | ¥77,300 | ¥90,784 | ¥97,800 | 45件 |
| 2026年8月13日 | ¥77,660 | ¥91,202 | ¥98,700 | 45件 |
| 2026年8月12日 | ¥77,660 | ¥91,116 | ¥98,800 | 45件 |
| 2026年8月11日 | ¥77,660 | ¥91,007 | ¥98,700 | 45件 |
