Canon
Canon EF50mm F1.4 USM
型番:EF50mm F1.4 USM
Canon EF50mm F1.4 USMの中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 04:22
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格と最安値の動きが揃っていないため、価格帯の上昇・下降は断定していません。
現在43件・30日前40件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホットミーティア | 中古 | ¥13,383 | 送料無料 | ¥13,383 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥14,722 | 送料無料 | ¥14,722 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥17,480 | 送料無料 | ¥17,480 | 商品を見る |
| イロハスショップ | 中古 | ¥17,545 | 送料無料 | ¥17,545 | 商品を見る |
| イロハスショップ | 中古 | ¥17,545 | 送料無料 | ¥17,545 | 商品を見る |
| 三宝カメラ | 中古 | ¥17,655 | 送料無料 | ¥17,655 | 商品を見る |
| Office Hard Ware A1 a1net | 中古 | ¥18,000 | 送料無料 | ¥18,000 | 商品を見る |
| Premier Camera | 並品 | ¥18,800 | 送料無料 | ¥18,800 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 良品 | ¥19,600 | 送料無料 | ¥19,600 | 商品を見る |
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥20,460 | 送料無料 | ¥20,460 | 商品を見る |
| エムティーエム | 美品 | ¥21,000 | 送料無料 | ¥21,000 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 良品 | ¥21,400 | 送料無料 | ¥21,400 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 良品 | ¥21,632 | 送料無料 | ¥21,632 | 商品を見る |
| ホットミーティア | 中古 | ¥21,823 | 送料無料 | ¥21,823 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥22,180 | 送料無料 | ¥22,180 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥22,180 | 送料無料 | ¥22,180 | 商品を見る |
| KOMEHYO ONLINESTORE Yahoo!店 | 中古 | ¥22,600 | 送料無料 | ¥22,600 | 商品を見る |
| Premier Camera | 並品 | ¥22,800 | 送料無料 | ¥22,800 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 美品 | ¥22,880 | 送料無料 | ¥22,880 | 商品を見る |
| 三宝カメラ | 中古 | ¥23,540 | 送料無料 | ¥23,540 | 商品を見る |
| 三宝カメラ | 中古 | ¥23,540 | 送料無料 | ¥23,540 | 商品を見る |
| 三宝カメラ | 中古 | ¥24,717 | 送料無料 | ¥24,717 | 商品を見る |
| ユーズタウン8 | 中古 | ¥26,138 | 送料無料 | ¥26,138 | 商品を見る |
| ぽちっとほわっと | 中古 | ¥26,697 | 送料無料 | ¥26,697 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥26,730 | 送料無料 | ¥26,730 | 商品を見る |
| G-ショップ | 中古 | ¥26,990 | 送料無料 | ¥26,990 | 商品を見る |
| トシゲイト10 | 中古 | ¥27,713 | 送料無料 | ¥27,713 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥27,729 | 送料無料 | ¥27,729 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥27,729 | 送料無料 | ¥27,729 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥27,729 | 送料無料 | ¥27,729 | 商品を見る |
| 三宝カメラ | 中古 | ¥29,425 | 送料無料 | ¥29,425 | 商品を見る |
| CAMERArt Yahoo!店 | 中古 | ¥29,800 | 送料無料 | ¥29,800 | 商品を見る |
| 中古カメラのファイブスターカメラ | 中古 | ¥29,800 | 送料無料 | ¥29,800 | 商品を見る |
| 中古カメラのファイブスターカメラ | 中古 | ¥29,800 | 送料無料 | ¥29,800 | 商品を見る |
| 光学堂カメラ | 中古 | ¥29,900 | 送料無料 | ¥29,900 | 商品を見る |
| 光学堂カメラ | 中古 | ¥30,900 | 送料無料 | ¥30,900 | 商品を見る |
| セレクトショップ Himawari | 美品 | ¥31,500 | 送料無料 | ¥31,500 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop 2ndヤフー店 | 良品 | ¥31,800 | 送料無料 | ¥31,800 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 良品 | ¥31,800 | 送料無料 | ¥31,800 | 商品を見る |
| 光学堂カメラ | 中古 | ¥31,900 | 送料無料 | ¥31,900 | 商品を見る |
| 光学堂カメラ | 中古 | ¥32,900 | 送料無料 | ¥32,900 | 商品を見る |
| 光学堂カメラ | 中古 | ¥33,900 | 送料無料 | ¥33,900 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥35,490 | 送料無料 | ¥35,490 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
Canon EF50mm F1.4 USMの中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 13:22時点
Canon EF50mm F1.4 USMは現在、 ¥13,383から ¥35,490まで、 販売中43件を比較できます。 最安値は平均価格より46.3%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より46.3%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥22,107の幅があります。状態、付属品、保証期間などの違いが価格へ反映されている可能性があります。
- 30日前比は平均+1.3%、最安値-10.8%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の40件から43件へ3件増えました。
レンズの購入前に確認したい点
レンズ内のカビ・曇り・チリ、AF・絞り・手ぶれ補正の動作、前後キャップやフードの有無、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | EF50mm F1.4 USM |
|---|---|
| メーカー | Canon |
| マウント | キヤノン EFマウント |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥13,383 | ¥24,927 | ¥35,490 | 43件 |
| 2026年9月8日 | ¥13,383 | ¥24,933 | ¥35,490 | 43件 |
| 2026年9月7日 | ¥13,200 | ¥24,415 | ¥33,900 | 43件 |
| 2026年9月6日 | ¥13,200 | ¥23,895 | ¥31,900 | 43件 |
| 2026年9月5日 | ¥13,383 | ¥23,998 | ¥31,900 | 43件 |
| 2026年9月4日 | ¥13,383 | ¥24,183 | ¥32,900 | 43件 |
| 2026年9月3日 | ¥13,383 | ¥24,046 | ¥31,900 | 43件 |
| 2026年9月2日 | ¥15,600 | ¥26,433 | ¥39,870 | 44件 |
| 2026年9月1日 | ¥15,600 | ¥26,535 | ¥39,870 | 44件 |
| 2026年8月31日 | ¥15,600 | ¥26,629 | ¥39,870 | 43件 |
| 2026年8月30日 | ¥14,000 | ¥25,405 | ¥37,380 | 43件 |
| 2026年8月29日 | ¥14,000 | ¥25,044 | ¥35,490 | 43件 |
| 2026年8月28日 | ¥15,600 | ¥26,398 | ¥38,800 | 43件 |
| 2026年8月27日 | ¥15,600 | ¥26,412 | ¥38,800 | 43件 |
| 2026年8月26日 | ¥15,600 | ¥26,412 | ¥38,800 | 43件 |
| 2026年8月25日 | ¥15,600 | ¥26,412 | ¥38,800 | 43件 |
| 2026年8月24日 | ¥15,600 | ¥26,366 | ¥38,800 | 43件 |
| 2026年8月23日 | ¥15,600 | ¥25,611 | ¥35,490 | 43件 |
| 2026年8月22日 | ¥14,749 | ¥23,632 | ¥29,900 | 41件 |
| 2026年8月21日 | ¥14,749 | ¥24,324 | ¥30,900 | 41件 |
| 2026年8月20日 | ¥14,749 | ¥24,128 | ¥30,800 | 40件 |
| 2026年8月19日 | ¥14,749 | ¥24,287 | ¥30,900 | 41件 |
| 2026年8月18日 | ¥14,749 | ¥24,344 | ¥30,900 | 40件 |
| 2026年8月17日 | ¥14,749 | ¥24,507 | ¥30,900 | 39件 |
| 2026年8月16日 | ¥14,749 | ¥24,316 | ¥30,900 | 40件 |
| 2026年8月15日 | ¥14,749 | ¥24,320 | ¥30,800 | 40件 |
| 2026年8月14日 | ¥14,749 | ¥24,358 | ¥30,900 | 40件 |
| 2026年8月13日 | ¥14,749 | ¥24,325 | ¥30,900 | 41件 |
| 2026年8月12日 | ¥14,749 | ¥24,389 | ¥30,900 | 41件 |
| 2026年8月11日 | ¥14,995 | ¥24,497 | ¥30,900 | 41件 |
