FUJIFILM
FUJIFILM XC35mmF2
型番:XC35mmF2
FUJIFILM XC35mmF2の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 05:08
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在9件・30日前11件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| ONESCENE Yahoo!店 | 美品 | ¥23,000 | 送料無料 | ¥23,000 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥26,629 | 送料無料 | ¥26,629 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥26,629 | 送料無料 | ¥26,629 | 商品を見る |
| ユーズタウン8 | 中古 | ¥32,740 | 送料無料 | ¥32,740 | 商品を見る |
| ぽちっとほわっと | 中古 | ¥33,275 | 送料無料 | ¥33,275 | 商品を見る |
| トシゲイト10 | 中古 | ¥34,650 | 送料無料 | ¥34,650 | 商品を見る |
| 夏目ストア | 中古 | ¥39,446 | 送料無料 | ¥39,446 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥48,800 | 送料無料 | ¥48,800 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥60,300 | 送料無料 | ¥60,300 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
FUJIFILM XC35mmF2の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 14:08時点
FUJIFILM XC35mmF2は現在、 ¥23,000から ¥48,800まで、 販売中9件を比較できます。 最安値は平均価格より30.6%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より30.6%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥25,800の幅があります。状態、付属品、保証期間などの違いが価格へ反映されている可能性があります。
- 30日前比は平均-0.1%、最安値-5.7%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の11件から9件へ2件減りました。
レンズの購入前に確認したい点
レンズ内のカビ・曇り・チリ、AF・絞り・手ぶれ補正の動作、前後キャップやフードの有無、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | XC35mmF2 |
|---|---|
| メーカー | FUJIFILM |
| マウント | FUJIFILM Xマウント |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥23,000 | ¥33,146 | ¥48,800 | 9件 |
| 2026年9月8日 | ¥23,000 | ¥33,146 | ¥48,800 | 9件 |
| 2026年9月7日 | ¥23,000 | ¥33,146 | ¥48,800 | 9件 |
| 2026年9月6日 | ¥23,000 | ¥32,531 | ¥48,800 | 10件 |
| 2026年9月5日 | ¥23,000 | ¥33,146 | ¥48,800 | 9件 |
| 2026年9月4日 | ¥20,800 | ¥31,774 | ¥48,800 | 10件 |
| 2026年9月3日 | ¥20,800 | ¥31,808 | ¥48,800 | 10件 |
| 2026年9月2日 | ¥20,800 | ¥31,808 | ¥48,800 | 10件 |
| 2026年9月1日 | ¥20,800 | ¥31,808 | ¥48,800 | 10件 |
| 2026年8月31日 | ¥20,800 | ¥31,808 | ¥48,800 | 10件 |
| 2026年8月30日 | ¥20,800 | ¥31,388 | ¥48,800 | 11件 |
| 2026年8月29日 | ¥20,800 | ¥31,388 | ¥48,800 | 11件 |
| 2026年8月28日 | ¥22,880 | ¥32,039 | ¥48,800 | 10件 |
| 2026年8月27日 | ¥23,600 | ¥33,221 | ¥48,800 | 9件 |
| 2026年8月26日 | ¥23,600 | ¥33,221 | ¥48,800 | 9件 |
| 2026年8月25日 | ¥23,600 | ¥33,121 | ¥48,800 | 9件 |
| 2026年8月24日 | ¥23,600 | ¥33,121 | ¥48,800 | 9件 |
| 2026年8月23日 | ¥23,600 | ¥31,931 | ¥48,800 | 11件 |
| 2026年8月22日 | ¥23,600 | ¥32,011 | ¥48,800 | 11件 |
| 2026年8月21日 | ¥23,600 | ¥32,500 | ¥48,800 | 10件 |
| 2026年8月20日 | ¥23,920 | ¥31,692 | ¥48,800 | 11件 |
| 2026年8月19日 | ¥23,920 | ¥31,692 | ¥48,800 | 11件 |
| 2026年8月18日 | ¥23,920 | ¥31,692 | ¥48,800 | 11件 |
| 2026年8月17日 | ¥23,920 | ¥31,914 | ¥48,800 | 11件 |
| 2026年8月16日 | ¥23,920 | ¥31,610 | ¥48,800 | 12件 |
| 2026年8月15日 | ¥23,920 | ¥31,618 | ¥48,800 | 12件 |
| 2026年8月14日 | ¥23,920 | ¥32,533 | ¥48,800 | 11件 |
| 2026年8月13日 | ¥23,920 | ¥32,331 | ¥48,800 | 12件 |
| 2026年8月12日 | ¥23,920 | ¥32,331 | ¥48,800 | 12件 |
| 2026年8月11日 | ¥23,920 | ¥32,331 | ¥48,800 | 12件 |
