FUJIFILM
FUJIFILM XF16mmF1.4 R WR
型番:XF16mmF1.4 R WR
FUJIFILM XF16mmF1.4 R WRの中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 05:07
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在8件・30日前10件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| ONESCENE Yahoo!店 | 良品 | ¥57,500 | 送料無料 | ¥57,500 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 良品 | ¥58,500 | 送料無料 | ¥58,500 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 良品 | ¥63,000 | 送料無料 | ¥63,000 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 良品 | ¥69,800 | 送料無料 | ¥69,800 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop 2ndヤフー店 | 良品 | ¥69,800 | 送料無料 | ¥69,800 | 商品を見る |
| G-ショップ | 中古 | ¥71,870 | 送料無料 | ¥71,870 | 商品を見る |
| ユーズタウン8 | 中古 | ¥75,934 | 送料無料 | ¥75,934 | 商品を見る |
| トシゲイト10 | 中古 | ¥80,325 | 送料無料 | ¥80,325 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
FUJIFILM XF16mmF1.4 R WRの中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 14:07時点
FUJIFILM XF16mmF1.4 R WRは現在、 ¥57,500から ¥80,325まで、 販売中8件を比較できます。 最安値は平均価格より15.9%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より15.9%低く、比較候補として価格差があります。価格だけでなくコンディションも並べて確認したい水準です。
- 最安値から高値目安まで¥22,825の幅があります。複数候補の総額と商品状態を比較できる相場です。
- 30日前比は平均-2.7%、最安値+0.5%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の10件から8件へ2件減りました。
レンズの購入前に確認したい点
レンズ内のカビ・曇り・チリ、AF・絞り・手ぶれ補正の動作、前後キャップやフードの有無、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | XF16mmF1.4 R WR |
|---|---|
| メーカー | FUJIFILM |
| マウント | FUJIFILM Xマウント |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥57,500 | ¥68,341 | ¥80,325 | 8件 |
| 2026年9月8日 | ¥57,500 | ¥68,341 | ¥80,325 | 8件 |
| 2026年9月7日 | ¥57,500 | ¥68,341 | ¥80,325 | 8件 |
| 2026年9月6日 | ¥57,500 | ¥67,985 | ¥80,325 | 9件 |
| 2026年9月5日 | ¥57,500 | ¥67,985 | ¥80,325 | 9件 |
| 2026年9月4日 | ¥57,500 | ¥68,341 | ¥80,325 | 8件 |
| 2026年9月3日 | ¥58,000 | ¥68,529 | ¥80,325 | 8件 |
| 2026年9月2日 | ¥58,000 | ¥68,529 | ¥80,325 | 8件 |
| 2026年9月1日 | ¥58,000 | ¥68,512 | ¥80,325 | 8件 |
| 2026年8月31日 | ¥58,000 | ¥68,058 | ¥80,325 | 9件 |
| 2026年8月30日 | ¥58,000 | ¥68,058 | ¥80,325 | 9件 |
| 2026年8月29日 | ¥58,000 | ¥68,232 | ¥80,325 | 9件 |
| 2026年8月28日 | ¥58,000 | ¥67,859 | ¥80,325 | 10件 |
| 2026年8月27日 | ¥58,500 | ¥68,131 | ¥80,325 | 10件 |
| 2026年8月26日 | ¥57,200 | ¥67,137 | ¥80,325 | 11件 |
| 2026年8月25日 | ¥57,200 | ¥67,137 | ¥80,325 | 11件 |
| 2026年8月24日 | ¥57,200 | ¥67,500 | ¥80,325 | 11件 |
| 2026年8月23日 | ¥57,200 | ¥67,864 | ¥80,325 | 11件 |
| 2026年8月22日 | ¥57,200 | ¥67,864 | ¥80,325 | 11件 |
| 2026年8月21日 | ¥57,200 | ¥67,864 | ¥80,325 | 11件 |
| 2026年8月20日 | ¥57,200 | ¥68,451 | ¥80,325 | 10件 |
| 2026年8月19日 | ¥57,200 | ¥69,184 | ¥81,195 | 9件 |
| 2026年8月18日 | ¥57,200 | ¥70,209 | ¥81,195 | 10件 |
| 2026年8月17日 | ¥57,200 | ¥70,209 | ¥81,195 | 10件 |
| 2026年8月16日 | ¥57,200 | ¥69,780 | ¥81,195 | 9件 |
| 2026年8月15日 | ¥57,200 | ¥70,108 | ¥81,195 | 10件 |
| 2026年8月14日 | ¥57,200 | ¥70,023 | ¥80,760 | 10件 |
| 2026年8月13日 | ¥57,200 | ¥70,123 | ¥80,760 | 10件 |
| 2026年8月12日 | ¥57,200 | ¥70,123 | ¥80,760 | 10件 |
| 2026年8月11日 | ¥57,200 | ¥70,123 | ¥80,760 | 10件 |
