SONY
SONY Cyber-shot DSC-RX10M2
型番:DSC-RX10M2
SONY Cyber-shot DSC-RX10M2の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 04:59
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格と最安値の動きが揃っていないため、価格帯の上昇・下降は断定していません。
現在8件・30日前7件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥76,830 | 送料無料 | ¥76,830 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 良品 | ¥88,800 | 送料無料 | ¥88,800 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop 2ndヤフー店 | 良品 | ¥88,800 | 送料無料 | ¥88,800 | 商品を見る |
| KOMEHYO ONLINESTORE Yahoo!店 | 中古 | ¥98,600 | 送料無料 | ¥98,600 | 商品を見る |
| 夏目ストア | 中古 | ¥132,600 | 送料無料 | ¥132,600 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥163,800 | 送料無料 | ¥163,800 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥209,800 | 送料無料 | ¥209,800 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥211,200 | 送料無料 | ¥211,200 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
SONY Cyber-shot DSC-RX10M2の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 13:59時点
SONY Cyber-shot DSC-RX10M2は現在、 ¥76,830から ¥211,200まで、 販売中8件を比較できます。 最安値は平均価格より42.6%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より42.6%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥134,370の幅があります。状態、付属品、保証期間などの違いが価格へ反映されている可能性があります。
- 30日前比は平均-4.7%、最安値-19.0%で、平均価格と最安値はいずれも下落しています。掲載数は30日前の7件から8件へ1件増えました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | DSC-RX10M2 |
|---|---|
| メーカー | SONY |
| マウント | レンズ一体型(マウントなし) |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥76,830 | ¥133,804 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年9月8日 | ¥88,800 | ¥141,943 | ¥211,200 | 7件 |
| 2026年9月7日 | ¥88,800 | ¥141,943 | ¥211,200 | 7件 |
| 2026年9月6日 | ¥73,780 | ¥133,423 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年9月5日 | ¥74,380 | ¥133,498 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年9月4日 | ¥88,800 | ¥141,943 | ¥211,200 | 7件 |
| 2026年9月3日 | ¥88,800 | ¥141,943 | ¥211,200 | 7件 |
| 2026年9月2日 | ¥88,800 | ¥141,943 | ¥211,200 | 7件 |
| 2026年9月1日 | ¥75,370 | ¥133,621 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月31日 | ¥75,370 | ¥133,621 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月30日 | ¥75,370 | ¥133,621 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月29日 | ¥75,370 | ¥133,621 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月28日 | ¥75,370 | ¥133,621 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月27日 | ¥75,370 | ¥133,621 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月26日 | ¥75,370 | ¥133,621 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月25日 | ¥75,370 | ¥133,621 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月24日 | ¥75,370 | ¥134,121 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月23日 | ¥75,370 | ¥135,121 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月22日 | ¥76,570 | ¥135,271 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月21日 | ¥76,570 | ¥135,271 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月20日 | ¥76,570 | ¥135,271 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月19日 | ¥76,570 | ¥135,271 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月18日 | ¥77,770 | ¥135,421 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月17日 | ¥77,770 | ¥135,421 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月16日 | ¥77,770 | ¥135,421 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月15日 | ¥77,770 | ¥135,421 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月14日 | ¥81,370 | ¥135,871 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月13日 | ¥81,370 | ¥135,871 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月12日 | ¥81,370 | ¥135,871 | ¥211,200 | 8件 |
| 2026年8月11日 | ¥94,800 | ¥140,371 | ¥211,200 | 7件 |
