SONY
SONY α1 ILCE-1
型番:ILCE-1
SONY α1 ILCE-1の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 03:24
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格と最安値の動きが揃っていないため、価格帯の上昇・下降は断定していません。
現在32件・30日前25件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTH Store | 中古 | ¥365,000 | 送料無料 | ¥365,000 | 商品を見る |
| ウェルシーカメラ | 中古 | ¥418,000 | 送料無料 | ¥418,000 | 商品を見る |
| WiNKUSED | 中古 | ¥419,040 | 送料無料 | ¥419,040 | 商品を見る |
| WiNKUSED | 中古 | ¥419,040 | 送料無料 | ¥419,040 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 並品 | ¥422,300 | 送料無料 | ¥422,300 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 並品 | ¥422,300 | 送料無料 | ¥422,300 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 良品 | ¥427,450 | 送料無料 | ¥427,450 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 良品 | ¥427,450 | 送料無料 | ¥427,450 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 良品 | ¥427,450 | 送料無料 | ¥427,450 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 良品 | ¥427,450 | 送料無料 | ¥427,450 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥428,820 | 送料無料 | ¥428,820 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥430,500 | 送料無料 | ¥430,500 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥430,500 | 送料無料 | ¥430,500 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥446,210 | 送料無料 | ¥446,210 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥458,430 | 送料無料 | ¥458,430 | 商品を見る |
| 三宝カメラ | 中古 | ¥470,800 | 送料無料 | ¥470,800 | 商品を見る |
| じゃんぱら Yahoo!店 | 中古 | ¥484,980 | 送料無料 | ¥484,980 | 商品を見る |
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥495,660 | 送料無料 | ¥495,660 | 商品を見る |
| AlteMoCoCamera | 中古 | ¥528,000 | 送料無料 | ¥528,000 | 商品を見る |
| WiNKUSED | 中古 | ¥537,840 | 送料無料 | ¥537,840 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥578,000 | 送料無料 | ¥578,000 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥781,580 | 送料無料 | ¥781,580 | 商品を見る |
| 三宝カメラ | 中古 | ¥788,590 | 送料無料 | ¥788,590 | 商品を見る |
| ウェルシーカメラ | 中古 | ¥795,000 | 送料無料 | ¥795,000 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥819,000 | 送料無料 | ¥819,000 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥819,000 | 送料無料 | ¥819,000 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥819,000 | 送料無料 | ¥819,000 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥819,000 | 送料無料 | ¥819,000 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥819,420 | 送料無料 | ¥819,420 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 美品 | ¥835,800 | 送料無料 | ¥835,800 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 美品 | ¥835,800 | 送料無料 | ¥835,800 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥998,000 | 送料無料 | ¥998,000 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
SONY α1 ILCE-1の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 12:24時点
SONY α1 ILCE-1は現在、 ¥365,000から ¥998,000まで、 販売中32件を比較できます。 最安値は平均価格より37.2%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より37.2%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥633,000の幅があります。状態、付属品、保証期間などの違いが価格へ反映されている可能性があります。
- 30日前比は平均+16.8%、最安値-11.4%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の25件から32件へ7件増えました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | ILCE-1 |
|---|---|
| メーカー | SONY |
| マウント | ソニー Eマウント |
| センサーサイズ | フルサイズ |
| カメラ種別 | ミラーレス一眼 |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥365,000 | ¥581,107 | ¥998,000 | 32件 |
| 2026年9月8日 | ¥365,000 | ¥566,833 | ¥874,050 | 32件 |
| 2026年9月7日 | ¥365,000 | ¥504,286 | ¥795,000 | 29件 |
| 2026年9月6日 | ¥365,000 | ¥504,286 | ¥795,000 | 29件 |
| 2026年9月5日 | ¥365,000 | ¥504,286 | ¥795,000 | 29件 |
| 2026年9月4日 | ¥365,000 | ¥496,892 | ¥795,000 | 29件 |
| 2026年9月3日 | ¥365,000 | ¥496,892 | ¥795,000 | 29件 |
| 2026年9月2日 | ¥365,000 | ¥496,892 | ¥795,000 | 29件 |
| 2026年9月1日 | ¥365,000 | ¥569,214 | ¥998,000 | 29件 |
| 2026年8月31日 | ¥365,000 | ¥567,169 | ¥998,000 | 30件 |
| 2026年8月30日 | ¥365,000 | ¥576,969 | ¥998,000 | 31件 |
| 2026年8月29日 | ¥365,000 | ¥576,969 | ¥998,000 | 31件 |
| 2026年8月28日 | ¥365,000 | ¥570,046 | ¥998,000 | 30件 |
| 2026年8月27日 | ¥365,000 | ¥488,773 | ¥795,000 | 29件 |
| 2026年8月26日 | ¥365,000 | ¥460,045 | ¥578,000 | 27件 |
| 2026年8月25日 | ¥365,000 | ¥486,333 | ¥795,000 | 29件 |
| 2026年8月24日 | ¥365,000 | ¥458,564 | ¥578,000 | 28件 |
| 2026年8月23日 | ¥365,000 | ¥458,564 | ¥578,000 | 28件 |
| 2026年8月22日 | ¥365,000 | ¥458,564 | ¥578,000 | 28件 |
| 2026年8月21日 | ¥365,000 | ¥458,564 | ¥578,000 | 27件 |
| 2026年8月20日 | ¥383,250 | ¥459,166 | ¥578,000 | 27件 |
| 2026年8月19日 | ¥383,250 | ¥459,250 | ¥578,000 | 26件 |
| 2026年8月18日 | ¥383,250 | ¥458,265 | ¥578,000 | 26件 |
| 2026年8月17日 | ¥383,250 | ¥458,031 | ¥578,000 | 26件 |
| 2026年8月16日 | ¥383,250 | ¥458,031 | ¥578,000 | 26件 |
| 2026年8月15日 | ¥419,040 | ¥461,592 | ¥578,000 | 25件 |
| 2026年8月14日 | ¥419,040 | ¥460,082 | ¥578,000 | 26件 |
| 2026年8月13日 | ¥422,300 | ¥564,738 | ¥998,000 | 27件 |
| 2026年8月12日 | ¥422,300 | ¥461,162 | ¥578,000 | 26件 |
| 2026年8月11日 | ¥412,000 | ¥464,095 | ¥578,000 | 26件 |
