SONY
SONY α7 II ILCE-7M2
型番:ILCE-7M2
SONY α7 II ILCE-7M2の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 04:02
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在45件・30日前46件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| アキバ流通 | 中古 | ¥53,560 | 送料無料 | ¥53,560 | 商品を見る |
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥58,960 | 送料無料 | ¥58,960 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 良品 | ¥60,500 | 送料無料 | ¥60,500 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥61,279 | 送料無料 | ¥61,279 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥61,279 | 送料無料 | ¥61,279 | 商品を見る |
| カメラのアキラ | 中古 | ¥61,980 | 送料無料 | ¥61,980 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 良品 | ¥62,500 | 送料無料 | ¥62,500 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,340 | 送料無料 | ¥63,340 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,340 | 送料無料 | ¥63,340 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,340 | 送料無料 | ¥63,340 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,340 | 送料無料 | ¥63,340 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,340 | 送料無料 | ¥63,340 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,340 | 送料無料 | ¥63,340 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,340 | 送料無料 | ¥63,340 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,340 | 送料無料 | ¥63,340 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,340 | 送料無料 | ¥63,340 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,340 | 送料無料 | ¥63,340 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,950 | 送料無料 | ¥63,950 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,950 | 送料無料 | ¥63,950 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,950 | 送料無料 | ¥63,950 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,950 | 送料無料 | ¥63,950 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,950 | 送料無料 | ¥63,950 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,950 | 送料無料 | ¥63,950 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,950 | 送料無料 | ¥63,950 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,950 | 送料無料 | ¥63,950 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,950 | 送料無料 | ¥63,950 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,950 | 送料無料 | ¥63,950 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,950 | 送料無料 | ¥63,950 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥63,950 | 送料無料 | ¥63,950 | 商品を見る |
| じゃんぱら Yahoo!店 | 中古 | ¥63,980 | 送料無料 | ¥63,980 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 良品 | ¥64,600 | 送料無料 | ¥64,600 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 良品 | ¥65,500 | 送料無料 | ¥65,500 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 良品 | ¥66,500 | 送料無料 | ¥66,500 | 商品を見る |
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥66,660 | 送料無料 | ¥66,660 | 商品を見る |
| ONESCENE Yahoo!店 | 良品 | ¥67,000 | 送料無料 | ¥67,000 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥68,280 | 送料無料 | ¥68,280 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥68,280 | 送料無料 | ¥68,280 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥68,280 | 送料無料 | ¥68,280 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 良品 | ¥70,040 | 送料無料 | ¥70,040 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥71,830 | 送料無料 | ¥71,830 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥71,830 | 送料無料 | ¥71,830 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥71,830 | 送料無料 | ¥71,830 | 商品を見る |
| じゃんぱら Yahoo!店 | 中古 | ¥71,980 | 送料無料 | ¥71,980 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥73,640 | 送料無料 | ¥73,640 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 良品 | ¥73,640 | 送料無料 | ¥73,640 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
SONY α7 II ILCE-7M2の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 13:02時点
SONY α7 II ILCE-7M2は現在、 ¥53,560から ¥70,040まで、 販売中45件を比較できます。 最安値は平均価格より16.5%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より16.5%低く、比較候補として価格差があります。価格だけでなくコンディションも並べて確認したい水準です。
- 最安値から高値目安まで¥16,480の幅があります。複数候補の総額と商品状態を比較できる相場です。
- 30日前比は平均-1.1%、最安値-5.5%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の46件から45件へ1件減りました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | ILCE-7M2 |
|---|---|
| メーカー | SONY |
| マウント | ソニー Eマウント |
| センサーサイズ | フルサイズ |
| カメラ種別 | ミラーレス一眼 |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥53,560 | ¥64,116 | ¥70,040 | 45件 |
| 2026年9月8日 | ¥53,560 | ¥66,345 | ¥73,640 | 45件 |
| 2026年9月7日 | ¥53,560 | ¥66,551 | ¥73,640 | 45件 |
| 2026年9月6日 | ¥53,560 | ¥66,551 | ¥73,640 | 45件 |
| 2026年9月5日 | ¥53,560 | ¥66,317 | ¥73,640 | 45件 |
| 2026年9月4日 | ¥53,560 | ¥66,296 | ¥73,640 | 45件 |
| 2026年9月3日 | ¥53,560 | ¥66,402 | ¥73,640 | 45件 |
| 2026年9月2日 | ¥53,560 | ¥66,167 | ¥73,640 | 45件 |
| 2026年9月1日 | ¥53,560 | ¥66,209 | ¥73,640 | 45件 |
| 2026年8月31日 | ¥53,560 | ¥66,330 | ¥73,640 | 45件 |
| 2026年8月30日 | ¥52,730 | ¥66,078 | ¥73,640 | 45件 |
| 2026年8月29日 | ¥52,730 | ¥66,078 | ¥73,640 | 45件 |
| 2026年8月28日 | ¥52,730 | ¥65,952 | ¥73,640 | 45件 |
| 2026年8月27日 | ¥52,730 | ¥65,896 | ¥73,640 | 45件 |
| 2026年8月26日 | ¥52,730 | ¥65,853 | ¥73,640 | 45件 |
| 2026年8月25日 | ¥52,730 | ¥65,576 | ¥71,830 | 45件 |
| 2026年8月24日 | ¥52,730 | ¥65,366 | ¥71,830 | 45件 |
| 2026年8月23日 | ¥52,730 | ¥65,384 | ¥71,830 | 45件 |
| 2026年8月22日 | ¥52,730 | ¥65,384 | ¥71,830 | 45件 |
| 2026年8月21日 | ¥53,560 | ¥65,049 | ¥71,830 | 45件 |
| 2026年8月20日 | ¥53,560 | ¥66,025 | ¥73,640 | 46件 |
| 2026年8月19日 | ¥53,560 | ¥66,146 | ¥73,640 | 46件 |
| 2026年8月18日 | ¥53,560 | ¥66,146 | ¥73,640 | 46件 |
| 2026年8月17日 | ¥54,590 | ¥65,830 | ¥73,640 | 46件 |
| 2026年8月16日 | ¥54,590 | ¥65,993 | ¥73,640 | 46件 |
| 2026年8月15日 | ¥54,590 | ¥65,993 | ¥73,640 | 46件 |
| 2026年8月14日 | ¥54,590 | ¥66,114 | ¥73,640 | 46件 |
| 2026年8月13日 | ¥54,590 | ¥65,038 | ¥69,500 | 46件 |
| 2026年8月12日 | ¥54,590 | ¥64,996 | ¥69,500 | 46件 |
| 2026年8月11日 | ¥56,650 | ¥64,996 | ¥69,500 | 46件 |
