SONY
SONY FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GM
型番:SEL2470GM
SONY FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GMの中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 04:30
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在33件・30日前22件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥159,580 | 送料無料 | ¥159,580 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥162,020 | 送料無料 | ¥162,020 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥162,020 | 送料無料 | ¥162,020 | 商品を見る |
| 千石カメラYahoo!店 | 中古 | ¥162,290 | 送料無料 | ¥162,290 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 良品 | ¥164,320 | 送料無料 | ¥164,320 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 良品 | ¥164,320 | 送料無料 | ¥164,320 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 良品 | ¥164,320 | 送料無料 | ¥164,320 | 商品を見る |
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥165,660 | 送料無料 | ¥165,660 | 商品を見る |
| アキバ流通 | 美品 | ¥166,400 | 送料無料 | ¥166,400 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥172,520 | 送料無料 | ¥172,520 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 並品 | ¥172,520 | 送料無料 | ¥172,520 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥176,080 | 送料無料 | ¥176,080 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥176,580 | 送料無料 | ¥176,580 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥176,580 | 送料無料 | ¥176,580 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥176,580 | 送料無料 | ¥176,580 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥176,580 | 送料無料 | ¥176,580 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥176,580 | 送料無料 | ¥176,580 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥176,580 | 送料無料 | ¥176,580 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥176,580 | 送料無料 | ¥176,580 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥176,580 | 送料無料 | ¥176,580 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥176,580 | 送料無料 | ¥176,580 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥176,580 | 送料無料 | ¥176,580 | 商品を見る |
| ソフマップ中古専門ヤフー店 | 中古 | ¥176,580 | 送料無料 | ¥176,580 | 商品を見る |
| G-ショップ | 中古 | ¥180,150 | 送料無料 | ¥180,150 | 商品を見る |
| じゃんぱら Yahoo!店 | 中古 | ¥185,980 | 送料無料 | ¥185,980 | 商品を見る |
| じゃんぱら Yahoo!店 | 中古 | ¥187,980 | 送料無料 | ¥187,980 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 美品 | ¥197,930 | 送料無料 | ¥197,930 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 美品 | ¥197,930 | 送料無料 | ¥197,930 | 商品を見る |
| カメラのキタムラヤフー店 | 美品 | ¥197,930 | 送料無料 | ¥197,930 | 商品を見る |
| セカンドストリートYahoo!店 | 中古 | ¥198,660 | 送料無料 | ¥198,660 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥199,800 | 送料無料 | ¥199,800 | 商品を見る |
| CAMERArt 2nd-Shop | 中古 | ¥208,700 | 送料無料 | ¥208,700 | 商品を見る |
| CAMERArt Yahoo!店 | 中古 | ¥208,800 | 送料無料 | ¥208,800 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
SONY FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GMの中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 13:30時点
SONY FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GMは現在、 ¥159,580から ¥208,800まで、 販売中33件を比較できます。 最安値は平均価格より10.7%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より10.7%低く、比較候補として価格差があります。価格だけでなくコンディションも並べて確認したい水準です。
- 最安値から高値目安まで¥49,220の幅があります。複数候補の総額と商品状態を比較できる相場です。
- 30日前比は平均+0.6%、最安値+6.5%で、平均価格と最安値の動きが揃っておらず、出品構成が変化しています。掲載数は30日前の22件から33件へ11件増えました。
レンズの購入前に確認したい点
レンズ内のカビ・曇り・チリ、AF・絞り・手ぶれ補正の動作、前後キャップやフードの有無、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | SEL2470GM |
|---|---|
| メーカー | SONY |
| マウント | ソニー Eマウント |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥159,580 | ¥178,736 | ¥208,800 | 33件 |
| 2026年9月8日 | ¥159,580 | ¥176,111 | ¥199,800 | 33件 |
| 2026年9月7日 | ¥153,930 | ¥179,648 | ¥211,120 | 33件 |
| 2026年9月6日 | ¥153,930 | ¥179,648 | ¥211,120 | 33件 |
| 2026年9月5日 | ¥153,930 | ¥179,648 | ¥211,120 | 33件 |
| 2026年9月4日 | ¥159,580 | ¥176,050 | ¥199,800 | 32件 |
| 2026年9月3日 | ¥159,580 | ¥179,332 | ¥208,800 | 32件 |
| 2026年9月2日 | ¥159,580 | ¥177,282 | ¥199,800 | 32件 |
| 2026年9月1日 | ¥149,800 | ¥175,968 | ¥199,800 | 37件 |
| 2026年8月31日 | ¥149,800 | ¥177,839 | ¥211,120 | 38件 |
| 2026年8月30日 | ¥149,800 | ¥178,170 | ¥211,120 | 37件 |
| 2026年8月29日 | ¥149,800 | ¥178,170 | ¥211,120 | 37件 |
| 2026年8月28日 | ¥149,800 | ¥175,930 | ¥199,800 | 37件 |
| 2026年8月27日 | ¥149,800 | ¥177,631 | ¥208,800 | 35件 |
| 2026年8月26日 | ¥149,800 | ¥180,527 | ¥211,120 | 36件 |
| 2026年8月25日 | ¥149,800 | ¥179,944 | ¥208,800 | 37件 |
| 2026年8月24日 | ¥149,800 | ¥179,359 | ¥211,120 | 36件 |
| 2026年8月23日 | ¥149,800 | ¥179,359 | ¥211,120 | 36件 |
| 2026年8月22日 | ¥149,800 | ¥179,522 | ¥211,120 | 34件 |
| 2026年8月21日 | ¥149,800 | ¥179,749 | ¥211,120 | 34件 |
| 2026年8月20日 | ¥149,800 | ¥179,933 | ¥211,120 | 33件 |
| 2026年8月19日 | ¥149,800 | ¥179,491 | ¥211,120 | 32件 |
| 2026年8月18日 | ¥149,800 | ¥179,283 | ¥211,120 | 31件 |
| 2026年8月17日 | ¥149,800 | ¥179,554 | ¥211,120 | 30件 |
| 2026年8月16日 | ¥149,800 | ¥179,221 | ¥211,120 | 28件 |
| 2026年8月15日 | ¥149,800 | ¥178,935 | ¥208,800 | 28件 |
| 2026年8月14日 | ¥149,800 | ¥179,115 | ¥208,800 | 24件 |
| 2026年8月13日 | ¥149,800 | ¥179,178 | ¥208,800 | 24件 |
| 2026年8月12日 | ¥149,800 | ¥174,959 | ¥199,800 | 23件 |
| 2026年8月11日 | ¥149,800 | ¥174,878 | ¥199,800 | 22件 |
