Panasonic
Panasonic LUMIX DMC-LX100
型番:DMC-LX100
Panasonic LUMIX DMC-LX100の中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 05:19
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格と最安値がともに上昇しており、価格帯は上昇傾向です。
現在5件・30日前7件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
MARKET ANALYSIS
Panasonic LUMIX DMC-LX100の中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 14:19時点
Panasonic LUMIX DMC-LX100は現在、 ¥92,800から ¥158,300まで、 販売中5件を比較できます。 最安値は平均価格より33.8%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より33.8%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥65,500の幅があります。複数候補の総額と商品状態を比較できる相場です。
- 30日前比は平均+22.8%、最安値+24.1%で、平均価格と最安値はいずれも上昇しています。掲載数は30日前の7件から5件へ2件減りました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | DMC-LX100 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| マウント | レンズ一体型(マウントなし) |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥92,800 | ¥140,270 | ¥158,300 | 5件 |
| 2026年9月8日 | ¥92,800 | ¥140,270 | ¥158,300 | 5件 |
| 2026年9月7日 | ¥92,800 | ¥140,270 | ¥158,300 | 5件 |
| 2026年9月6日 | ¥92,800 | ¥140,270 | ¥158,300 | 5件 |
| 2026年9月5日 | ¥92,800 | ¥140,270 | ¥158,300 | 5件 |
| 2026年9月4日 | ¥92,800 | ¥140,270 | ¥158,300 | 5件 |
| 2026年9月3日 | ¥92,800 | ¥140,270 | ¥158,300 | 5件 |
| 2026年9月2日 | ¥92,800 | ¥109,609 | ¥126,418 | 3件 |
| 2026年9月1日 | ¥92,800 | ¥109,609 | ¥126,418 | 3件 |
| 2026年8月31日 | ¥92,800 | ¥109,609 | ¥126,418 | 3件 |
| 2026年8月30日 | ¥92,800 | ¥109,609 | ¥126,418 | 3件 |
| 2026年8月29日 | ¥92,800 | ¥109,609 | ¥126,418 | 3件 |
| 2026年8月28日 | ¥92,800 | ¥109,609 | ¥126,418 | 3件 |
| 2026年8月27日 | ¥92,800 | ¥109,609 | ¥126,418 | 3件 |
| 2026年8月26日 | ¥74,500 | ¥113,005 | ¥158,300 | 4件 |
| 2026年8月25日 | ¥74,500 | ¥113,005 | ¥158,300 | 4件 |
| 2026年8月24日 | ¥74,500 | ¥113,005 | ¥158,300 | 4件 |
| 2026年8月23日 | ¥74,800 | ¥113,080 | ¥158,300 | 4件 |
| 2026年8月22日 | ¥74,800 | ¥117,776 | ¥158,300 | 5件 |
| 2026年8月21日 | ¥74,800 | ¥111,446 | ¥158,300 | 6件 |
| 2026年8月20日 | ¥74,800 | ¥111,446 | ¥158,300 | 6件 |
| 2026年8月19日 | ¥74,800 | ¥111,446 | ¥158,300 | 6件 |
| 2026年8月18日 | ¥74,800 | ¥111,446 | ¥158,300 | 6件 |
| 2026年8月17日 | ¥74,800 | ¥111,446 | ¥158,300 | 6件 |
| 2026年8月16日 | ¥74,800 | ¥111,446 | ¥158,300 | 6件 |
| 2026年8月15日 | ¥74,800 | ¥114,204 | ¥158,300 | 7件 |
| 2026年8月14日 | ¥74,800 | ¥114,204 | ¥158,300 | 7件 |
| 2026年8月13日 | ¥74,800 | ¥114,204 | ¥158,300 | 7件 |
| 2026年8月12日 | ¥74,800 | ¥114,204 | ¥158,300 | 7件 |
| 2026年8月11日 | ¥74,800 | ¥114,204 | ¥158,300 | 7件 |
