SIGMA
SIGMA dp2 Quattro
型番:dp2 Quattro
SIGMA dp2 Quattroの中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 05:22
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格と最安値がともに上昇しており、価格帯は上昇傾向です。
現在7件・30日前9件の掲載価格を比較しています。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
| ショップ | 状態 | 商品価格 | 送料 | 支払総額 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| カメラFanks-PROShop 2ndヤフー店 | 良品 | ¥138,800 | 送料無料 | ¥138,800 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 良品 | ¥138,800 | 送料無料 | ¥138,800 | 商品を見る |
| カメラ屋さとうヤフー店 | 美品 | ¥149,500 | 送料無料 | ¥149,500 | 商品を見る |
| カメラ屋さとうヤフー店 | 美品 | ¥159,500 | 送料無料 | ¥159,500 | 商品を見る |
| Premier Camera | 美品 | ¥182,800 | 送料無料 | ¥182,800 | 商品を見る |
| スカーレット2021 | 中古 | ¥230,580 | 送料無料 | ¥230,580 | 商品を見る |
| カメラFanks-PROShop ヤフー店 | 中古 | ¥262,900 | 送料無料 | ¥262,900 | 商品を見る |
MARKET ANALYSIS
SIGMA dp2 Quattroの中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 14:22時点
SIGMA dp2 Quattroは現在、 ¥138,800から ¥262,900まで、 販売中7件を比較できます。 最安値は平均価格より23.1%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より23.1%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥124,100の幅があります。状態、付属品、保証期間などの違いが価格へ反映されている可能性があります。
- 30日前比は平均+12.1%、最安値+18.0%で、平均価格と最安値はいずれも上昇しています。掲載数は30日前の9件から7件へ2件減りました。
カメラの購入前に確認したい点
外観とセンサーの状態、シャッター回数、バッテリー・充電器などの付属品、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | dp2 Quattro |
|---|---|
| メーカー | SIGMA |
| マウント | レンズ一体型(マウントなし) |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥138,800 | ¥180,411 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年9月8日 | ¥138,800 | ¥180,411 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年9月7日 | ¥138,800 | ¥180,411 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年9月6日 | ¥130,673 | ¥174,194 | ¥262,900 | 8件 |
| 2026年9月5日 | ¥138,800 | ¥180,411 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年9月4日 | ¥138,800 | ¥180,411 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年9月3日 | ¥138,800 | ¥180,411 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年9月2日 | ¥138,800 | ¥180,411 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年9月1日 | ¥138,800 | ¥180,411 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年8月31日 | ¥138,800 | ¥180,411 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年8月30日 | ¥130,673 | ¥174,194 | ¥262,900 | 8件 |
| 2026年8月29日 | ¥130,673 | ¥174,194 | ¥262,900 | 8件 |
| 2026年8月28日 | ¥138,800 | ¥180,411 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年8月27日 | ¥138,800 | ¥180,411 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年8月26日 | ¥138,800 | ¥180,411 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年8月25日 | ¥138,800 | ¥180,411 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年8月24日 | ¥133,800 | ¥178,983 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年8月23日 | ¥130,673 | ¥174,194 | ¥262,900 | 8件 |
| 2026年8月22日 | ¥130,673 | ¥174,194 | ¥262,900 | 8件 |
| 2026年8月21日 | ¥138,800 | ¥180,411 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年8月20日 | ¥138,800 | ¥180,411 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年8月19日 | ¥138,800 | ¥180,411 | ¥262,900 | 7件 |
| 2026年8月18日 | ¥138,800 | ¥177,835 | ¥262,900 | 8件 |
| 2026年8月17日 | ¥138,800 | ¥177,835 | ¥262,900 | 8件 |
| 2026年8月16日 | ¥136,623 | ¥162,050 | ¥230,580 | 9件 |
| 2026年8月15日 | ¥117,583 | ¥159,670 | ¥230,580 | 9件 |
| 2026年8月14日 | ¥138,800 | ¥177,835 | ¥262,900 | 8件 |
| 2026年8月13日 | ¥117,583 | ¥159,670 | ¥230,580 | 9件 |
| 2026年8月12日 | ¥117,583 | ¥159,670 | ¥230,580 | 9件 |
| 2026年8月11日 | ¥117,583 | ¥159,670 | ¥230,580 | 9件 |
