SIGMA
SIGMA 35mm F1.4 DG DN Art ソニーE
型番:35mm F1.4 DG DN Art
SIGMA 35mm F1.4 DG DN Art ソニーEの中古価格相場・最安値を比較しています。
価格情報の最終更新:2026-09-09 03:55
PRICE SUMMARY
中古価格相場
平均価格・最安値とも変化は10%未満で、価格帯に大きな変化はありません。
現在4件・30日前10件のため、30日傾向は参考値です。
※ 掲載画像はイメージです。商品状態、付属品、保証内容、送料、実際の外観などは販売店の商品詳細をご確認ください。
SHOP COMPARISON
ショップ別の中古価格比較
MARKET ANALYSIS
SIGMA 35mm F1.4 DG DN Art ソニーEの中古相場を読み解く
分析基準:2026年9月9日 12:55時点
SIGMA 35mm F1.4 DG DN Art ソニーEは現在、 ¥79,800から ¥121,265まで、 販売中4件を比較できます。 最安値は平均価格より20.4%低い位置です。
データから分かること
- 最安値は平均価格より20.4%低く、平均との差が大きい状態です。最安候補は状態・付属品・送料・保証を個別に確認してください。
- 最安値から高値目安まで¥41,465の幅があります。複数候補の総額と商品状態を比較できる相場です。
- 30日前と同じ基準で比較できる履歴が揃うまで、価格方向の判定は保留しています。
レンズの購入前に確認したい点
レンズ内のカビ・曇り・チリ、AF・絞り・手ぶれ補正の動作、前後キャップやフードの有無、保証内容を販売店ページで確認してください。
この分析は当サイトが確認した販売中価格と30日履歴を機械的に集計したもので、商品の品質や将来価格を保証するものではありません。 データ集計方法を見る
PRODUCT DATA
商品情報
| 型番 | 35mm F1.4 DG DN Art |
|---|---|
| メーカー | SIGMA |
| マウント | ソニー Eマウント |
PRICE HISTORY
価格履歴
| 日付 | 最安値 | 平均価格 | 高値目安 | 販売中件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月9日 | ¥79,800 | ¥100,268 | ¥121,265 | 4件 |
| 2026年9月8日 | ¥79,800 | ¥100,268 | ¥121,265 | 4件 |
| 2026年9月7日 | ¥79,800 | ¥100,268 | ¥121,265 | 4件 |
| 2026年9月6日 | ¥79,800 | ¥99,206 | ¥121,265 | 5件 |
| 2026年9月5日 | ¥79,800 | ¥100,268 | ¥121,265 | 4件 |
| 2026年9月4日 | ¥79,800 | ¥100,268 | ¥121,265 | 4件 |
| 2026年9月3日 | ¥79,800 | ¥96,174 | ¥121,265 | 5件 |
| 2026年9月2日 | ¥79,800 | ¥80,198 | ¥80,993 | 3件 |
| 2026年9月1日 | ¥79,800 | ¥80,198 | ¥80,993 | 3件 |
| 2026年8月31日 | ¥79,800 | ¥80,198 | ¥80,993 | 3件 |
| 2026年8月30日 | ¥79,800 | ¥80,198 | ¥80,993 | 4件 |
| 2026年8月29日 | ¥79,800 | ¥80,198 | ¥80,993 | 4件 |
| 2026年8月28日 | ¥79,800 | ¥80,198 | ¥80,993 | 3件 |
| 2026年8月27日 | ¥79,800 | ¥80,198 | ¥80,993 | 3件 |
| 2026年8月26日 | ¥79,800 | ¥80,198 | ¥80,993 | 3件 |
| 2026年8月25日 | ¥79,800 | ¥80,198 | ¥80,993 | 3件 |
| 2026年8月24日 | ¥79,800 | ¥80,198 | ¥80,993 | 3件 |
| 2026年8月23日 | ¥79,800 | ¥80,198 | ¥80,993 | 4件 |
| 2026年8月22日 | ¥79,800 | ¥97,868 | ¥121,265 | 7件 |
| 2026年8月21日 | ¥79,800 | ¥98,330 | ¥121,265 | 6件 |
| 2026年8月20日 | ¥79,800 | ¥98,330 | ¥121,265 | 6件 |
| 2026年8月19日 | ¥79,800 | ¥98,330 | ¥121,265 | 6件 |
| 2026年8月18日 | ¥79,800 | ¥98,785 | ¥121,265 | 6件 |
| 2026年8月17日 | ¥79,800 | ¥98,785 | ¥121,265 | 6件 |
| 2026年8月16日 | ¥79,800 | ¥98,275 | ¥121,265 | 7件 |
| 2026年8月15日 | ¥79,800 | ¥97,928 | ¥121,265 | 10件 |
| 2026年8月14日 | ¥79,800 | ¥98,230 | ¥121,265 | 9件 |
| 2026年8月13日 | ¥79,800 | ¥98,034 | ¥121,265 | 10件 |
| 2026年8月12日 | ¥80,993 | ¥98,474 | ¥121,265 | 10件 |
| 2026年8月11日 | ¥80,993 | ¥98,474 | ¥121,265 | 10件 |
